Всі лідери продажів

ĮTAMPOS KEITIKLIS D1S BMW X5 E70 09-, 1Z0941641B

EPX-BM-025
Wybierz swój samochód aby sprawdzić dopasowanie
Produkt pasuje do twojego pojazdu
Produkt nie pasuje do twojego auta.
Wyślij nam zapytanie

Ask about product

ĮTAMPOS KEITIKLIS D1S BMW X5 E70 09-, 1Z0941641B

ĮTAMPOS KEITIKLIS D1S BMW X5 E70 09-, 1Z0941641B

Please fill below informations. Customer service will contact with You soon as is possible.

* Required fields

Відміна або 

Brak danych o dopasowaniu produktu. Wyślij VIN za pomocą przycisku „zapytaj o produkt”

Ask about product

ĮTAMPOS KEITIKLIS D1S BMW X5 E70 09-, 1Z0941641B

ĮTAMPOS KEITIKLIS D1S BMW X5 E70 09-, 1Z0941641B

Please fill below informations. Customer service will contact with You soon as is possible.

* Required fields

Відміна або 

47,00 €
з податком
Кількість

  Saugūs mokėjimai

Paysera

  Prekių pristatymas

Venipak

  Prekių grąžinimas

per 14 dienų

Опис

1Z0941641B

63117248050, NTYEPX-BM-025, EPX-BM-025, 5902048102041

BMW2009 - 2013X5 E704.4L V8 408kw 555hpSUVS63B44, S63B44A
BMW2007 - 2010X6 E713.0L l6 210kw 286hp DieselSUVM57D30
BMW2007 - 2014X6 E713.0L l6 225kw 306hpSUVN54B30A, N55B30A
BMW2008 - 2010X6 E713.0L l6 173kw 235hp DieselSUVM57D30
BMW2008 - 2014X6 E714.4L V8 300kw 408hpSUVN63B44A
BMW2009 - 2014X6 E713.0L l6 155kw 211hp DieselSUVN57D30A
BMW2009 - 2014X6 E714.4L V8 408kw 555hpSUVS63B44, S63B44A
BMW2011 - 2014X6 E713.0L l6 180kw 245hp DieselSUVN57D30A
BMW2009 - 2011X6 E724.4L V8 357kw 486hpSUVN63B44A
Mercedes-Benz2003 - 2020Mixto, Vito V-Class W6392.2L l4 80kw 109hp DieselCargo VanOM 646.982
Mercedes-Benz2003 - 2020Mixto, Vito V-Class W6393.2L V6 160kw 218hpCargo VanM 112.951
Mercedes-Benz2006 - 2020Mixto, Vito V-Class W6392.2L l4 110kw 150hp DieselCargo VanOM 646.982
Mercedes-Benz2007 - 2020Mixto, Vito V-Class W6392.2L l4 80kw 109hp DieselCargo VanOM 646.982
Mercedes-Benz2007 - 2020Mixto, Vito V-Class W6392.2L l4 85kw 116hp DieselCargo VanOM 646.980, OM 646.982
Mercedes-Benz2007 - 2020Mixto, Vito V-Class W6393.5L V6 190kw 258hpCargo VanM 272.978
Mercedes-Benz2010 - 2020Mixto, Vito V-Class W6392.1L l4 70kw 95hp DieselCargo VanOM 651.940
Mercedes-Benz2010 - 2020Mixto, Vito V-Class W6392.2L l4 100kw 136hp DieselCargo VanOM 651.940
Mercedes-Benz2010 - 2020Mixto, Vito V-Class W6392.2L l4 120kw 163hp DieselCargo VanOM 651.940
Mercedes-Benz2003 - 2020Viano V-Class W6392.1L l4 80kw 109hp DieselPassenger VanOM 646.982
Mercedes-Benz2003 - 2010Viano V-Class W6392.2L l4 110kw 150hp DieselPassenger VanOM 646.980, OM 646.982
Mercedes-Benz2003 - 2020Viano V-Class W6393.2L V6 140kw 190hpPassenger VanM 112.951
Mercedes-Benz2003 - 2020Viano V-Class W6393.2L V6 160kw 218hpPassenger VanM 112.951
Mercedes-Benz2004 - 2020Viano V-Class W6393.7L V6 170kw 231hpPassenger VanM 112.976
Mercedes-Benz2005 - 2020Viano V-Class W6392.0L l4 80kw 109hp DieselPassenger VanOM 646.982
Mercedes-Benz2005 - 2020Viano V-Class W6392.0L l4 85kw 116hp DieselPassenger VanOM 646.982
Mercedes-Benz2005 - 2020Viano V-Class W6392.2L l4 110kw 150hp DieselPassenger VanOM 646.982
Mercedes-Benz2006 - 2020Viano V-Class W6393.0L V6 150kw 204hp DieselPassenger VanOM 642.990
Mercedes-Benz2007 - 2020Viano V-Class W6393.5L V6 190kw 258hpPassenger VanM 272.978
Mercedes-Benz2010 - 2020Viano V-Class W6392.0L l4 100kw 136hp DieselPassenger VanOM 651.940
Mercedes-Benz2010 - 2020Viano V-Class W6392.2L l4 120kw 163hp DieselPassenger VanOM 651.940
Mercedes-Benz2010 - 2020Viano V-Class W6393.0L V6 165kw 224hp DieselPassenger VanOM 642.890
Mercedes-Benz2003 - 2006Vito V-Class W6392.2L l4 65kw 88hp DieselCargo VanOM 646.983
Mercedes-Benz2003 - 2020Vito V-Class W6392.2L l4 65kw 88hp DieselBusOM 646.983
Mercedes-Benz2003 - 2020Vito V-Class W6392.2L l4 80kw 109hp DieselBusOM 646.982
Mercedes-Benz2003 - 2020Vito V-Class W6392.2L l4 110kw 150hp DieselBusOM 646.980, OM 646.982
Mercedes-Benz2003 - 2006Vito V-Class W6392.2L l4 110kw 150hp DieselCargo VanOM 646.982
Mercedes-Benz2003 - 2006Vito V-Class W6392.2L l4 110kw 150hp DieselPassenger VanOM 646.982
Mercedes-Benz2003 - 2006Vito V-Class W6392.2L l4 110kw 150hp DieselCargo VanOM 646.983
Mercedes-Benz2003 - 2006Vito V-Class W6393.2L V6 140kw 190hpCargo VanM 112.951
Mercedes-Benz2003 - 2014Vito V-Class W6393.2L V6 140kw 190hpBusM 112.951
Mercedes-Benz2003 - 2020Vito V-Class W6393.2L V6 160kw 218hpBusM 112.951
Mercedes-Benz2004 - 2008Vito V-Class W6393.7L V6 170kw 231hpBusM 112.976
Mercedes-Benz2005 - 2006Vito V-Class W6393.2L V6 140kw 190hpPassenger VanM 112.951
Mercedes-Benz2006 - 2020Vito V-Class W6392.2L l4 70kw 95hp DieselBusOM 646.980
Mercedes-Benz2006 - 2008Vito V-Class W6392.2L l4 70kw 95hp DieselCargo VanOM 646.981
Mercedes-Benz2006 - 2011Vito V-Class W6392.2L l4 70kw 95hp DieselCargo VanOM 646.980
Mercedes-Benz2006 - 2008Vito V-Class W6392.2L l4 70kw 95hp DieselCargo VanOM 646.980
Mercedes-Benz2006 - 2011Vito V-Class W6392.2L l4 110kw 150hp DieselCargo VanOM 646.980
Mercedes-Benz2006 - 2010Vito V-Class W6392.2L l4 110kw 150hp DieselCargo VanOM 646.980
Mercedes-Benz2006 - 2011Vito V-Class W6393.0L V6 150kw 204hp DieselCargo VanOM 642.990
Mercedes-Benz2006 - 2020Vito V-Class W6393.0L V6 150kw 204hp DieselBusOM 642.990
Mercedes-Benz2007 - 2014Vito V-Class W6392.2L l4 70kw 95hp DieselBusOM 646.981
Mercedes-Benz2007 - 2014Vito V-Class W6392.2L l4 80kw 109hp DieselBusOM 646.982
Mercedes-Benz2007 - 2020Vito V-Class W6392.2L l4 85kw 116hp DieselBusOM 646.980
Mercedes-Benz2007 - 2014Vito V-Class W6392.2L l4 110kw 150hp DieselBusOM 646.982
Mercedes-Benz2007 - 2020Vito V-Class W6393.5L V6 190kw 258hpBusM 272.978
Mercedes-Benz2008 - 2011Vito V-Class W6393.0L V6 150kw 204hp DieselCargo VanOM 642.990
Mercedes-Benz2010 - 2014Vito V-Class W6392.1L l4 70kw 95hp DieselBusOM 651.940
Mercedes-Benz2010 - 2020Vito V-Class W6392.2L l4 100kw 136hp DieselBusOM 651.940
Mercedes-Benz2010 - 2014Vito V-Class W6392.2L l4 100kw 136hp DieselBusOM 651.940
Mercedes-Benz2010 - 2013Vito V-Class W6392.2L l4 100kw 136hp DieselCargo VanOM 651.940
Mercedes-Benz2010 - 2015Vito V-Class W6392.2L l4 100kw 136hp DieselCargo VanOM 651.940
Mercedes-Benz2010 - 2015Vito V-Class W6392.2L l4 100kw 136hp DieselPassenger VanOM 651.940
Mercedes-Benz2010 - 2020Vito V-Class W6392.2L l4 120kw 163hp DieselBusOM 651.940
Mercedes-Benz2010 - 2014Vito V-Class W6392.2L l4 120kw 163hp DieselBusOM 651.940
Mercedes-Benz2010 - 2013Vito V-Class W6392.2L l4 120kw 163hp DieselCargo VanOM 651.940
Mercedes-Benz2010 - 2015Vito V-Class W6392.2L l4 120kw 163hp DieselCargo VanOM 651.940
Mercedes-Benz2010 - 2015Vito V-Class W6393.0L V6 165kw 224hp DieselCargo VanOM 642.890
Mercedes-Benz2010 - 2015Vito V-Class W6393.0L V6 165kw 224hp DieselPassenger VanOM 642.890
Mercedes-Benz2010 - 2020Vito V-Class W6393.0L V6 165kw 224hp DieselBusOM 642.890
Mercedes-Benz2013 - 2015Vito V-Class W6392.2L l4 100kw 136hp DieselPassenger VanOM 651.940
Nissan2007 - 2013Qashqai, Qashqai+2 I J101.5L l4 78kw 106hp DieselSUVK9K282, K9K292
Nissan2007 - 2013Qashqai, Qashqai+2 I J101.6L l4 84kw 114hpSUVHR16DE
Nissan2007 - 2013Qashqai, Qashqai+2 I J102.0L l4 102kw 139hpSUVMR20DE
Nissan2007 - 2013Qashqai, Qashqai+2 I J102.0L l4 104kw 141hpSUVMR20DE
Nissan2007 - 2013Qashqai, Qashqai+2 I J102.0L l4 110kw 150hp DieselSUVM1D, M9R
Nissan2008 - 2013Qashqai, Qashqai+2 I J101.5L l4 76kw 103hp DieselSUVK9K282, K9K292
Nissan2010 - 2013Qashqai, Qashqai+2 I J101.5L l4 81kw 110hp DieselSUVK9K430
Nissan2010 - 2013Qashqai, Qashqai+2 I J101.6L l4 86kw 117hpSUVHR16DE
Nissan2011 - 2013Qashqai, Qashqai+2 I J101.6L l4 96kw 131hp DieselSUVR9M
Skoda2008 - 2013Octavia II 1Z1.4L l4 90kw 122hpHatchbackCAXA
Skoda2009 - 2012Octavia II 1Z1.6L l4 75kw 102hpHatchbackBSE, CHGA
Skoda2009 - 2013Octavia II 1Z1.6L l4 77kw 105hp DieselHatchbackCAYC
Skoda2009 - 2013Octavia II 1Z1.8L l4 118kw 160hpHatchbackCDAA
Skoda2010 - 2013Octavia II 1Z1.2L l4 77kw 105hpHatchbackCBZB
Skoda2010 - 2013Octavia II 1Z2.0L l4 81kw 110hp DieselHatchbackCFHF, CLCA
Детальніше про товар

NTY yra aukštos kokybės individualių ir komercinių automobilių dalių gamintoja. NTY specializacijos sritis yra elektrinės sistemos dalių, tokių kaip ABS jutiklių, uždegimo ričių, inverterių, EGR vožtuvų, ir kitų dalių gamyba. Be to, siūlomas gausus pakabos dalių asortimentas: guoliai, stebulės, įvorės. Bendrovė yra sukaupusi didelę patirtį šioje srityje. Visoms prekės yra taikoma griežta kokybės kontrolė, prekės turi visus Europos rinkoje privalomus sertifikatus. Naudodama pažangiausias technologijas, aukščiausios kokybės medžiagas ir nepriekaištingo valdymo sistemą bei pritaikydama tinkamus logistinius sprendimus NTY gali pateikti patraukliausių pasiūlymų. NTY produktai garantuoja automobilio eksploatavimą pogarantiniu laikotarpiu be prastovų.

EPX-BM-025
11 од.

Характеристики

Marka
BMW
Marka
Mercedes-Benz
Marka
Nissan
Marka
Skoda
Rocznik
2015
Rocznik
2016
Rocznik
2017
Rocznik
2018
Rocznik
2019
Rocznik
2003
Rocznik
2004
Rocznik
2020
Rocznik
2005
Rocznik
2006
Rocznik
2007
Rocznik
2008
Rocznik
2009
Rocznik
2010
Rocznik
2011
Rocznik
2012
Rocznik
2013
Rocznik
2014
Model
Octavia
Model
Qashqai, Qashqai+2
Model
X5 E70
Model
X6 E71
Model
X6 E72
Model
Mixto, Vito V-Class W639
Model
Viano V-Class W639
Model
Vito V-Class W639
Silnik
4.4L V8 408kw 555hp S63B44, S63B44A
Silnik
2.2L l4 80kw 109hp Diesel OM 646.982
Silnik
1.6L l4 77kw 105hp Diesel CAYC
Silnik
4.4L V8 357kw 486hp N63B44A
Silnik
2.2L l4 85kw 116hp Diesel OM 646.980, OM 646.982
Silnik
1.2L l4 77kw 105hp CBZB
Silnik
2.0L l4 81kw 110hp Diesel CFHF, CLCA
Silnik
2.2L l4 100kw 136hp Diesel OM 651.940
Silnik
1.6L l4 75kw 102hp BSE, CHGA
Silnik
3.5L V6 190kw 258hp M 272.978
Silnik
3.0L V6 150kw 204hp Diesel OM 642.990
Silnik
2.0L l4 104kw 141hp MR20DE
Silnik
3.7L V6 170kw 231hp M 112.976
Silnik
2.0L l4 80kw 109hp Diesel OM 646.982
Silnik
2.0L l4 102kw 139hp MR20DE
Silnik
1.6L l4 96kw 131hp Diesel R9M
Silnik
2.0L l4 100kw 136hp Diesel OM 651.940
Silnik
3.0L l6 225kw 306hp N54B30A, N55B30A
Silnik
1.5L l4 81kw 110hp Diesel K9K430
Silnik
3.0L V6 165kw 224hp Diesel OM 642.890
Silnik
4.4L V8 300kw 408hp N63B44A
Silnik
3.2L V6 140kw 190hp M 112.951
Silnik
2.2L l4 110kw 150hp Diesel OM 646.983
Silnik
1.6L l4 86kw 117hp HR16DE
Silnik
3.2L V6 160kw 218hp M 112.951
Silnik
2.2L l4 110kw 150hp Diesel OM 646.980
Silnik
1.6L l4 84kw 114hp HR16DE
Silnik
2.2L l4 110kw 150hp Diesel OM 646.980, OM 646.982
Silnik
2.2L l4 65kw 88hp Diesel OM 646.983
Silnik
2.0L l4 110kw 150hp Diesel M1D, M9R
Silnik
2.2L l4 110kw 150hp Diesel OM 646.982
Silnik
2.2L l4 85kw 116hp Diesel OM 646.980
Silnik
1.5L l4 76kw 103hp Diesel K9K282, K9K292
Silnik
2.1L l4 80kw 109hp Diesel OM 646.982
Silnik
2.0L l4 85kw 116hp Diesel OM 646.982
Silnik
1.5L l4 78kw 106hp Diesel K9K282, K9K292
Silnik
2.2L l4 120kw 163hp Diesel OM 651.940
Silnik
60kw 82hp EM 780.994
Silnik
3.0L l6 210kw 286hp Diesel M57D30
Silnik
2.2L l4 70kw 95hp Diesel OM 646.981
Silnik
3.0L l6 180kw 245hp Diesel N57D30A
Silnik
2.2L l4 70kw 95hp Diesel OM 646.980
Silnik
1.8L l4 118kw 160hp CDAA
Silnik
3.0L l6 173kw 235hp Diesel M57D30
Silnik
2.1L l4 70kw 95hp Diesel OM 651.940
Silnik
1.4L l4 90kw 122hp CAXA
Silnik
3.0L l6 155kw 211hp Diesel N57D30A
1