Всі лідери продажів

DAUGIAFRIKCINIO DIRŽO ĮTEMPIKLIO SKRIEMULYS MERSEDESAS C (W202), KUPĖ (C124), S (W140), SEDANAS (W124), SL (R129) 2.8/3.2

RNK-ME-005
Wybierz swój samochód aby sprawdzić dopasowanie
Produkt pasuje do twojego pojazdu
Produkt nie pasuje do twojego auta.
Wyślij nam zapytanie

Ask about product

DAUGIAFRIKCINIO DIRŽO ĮTEMPIKLIO SKRIEMULYS MERSEDESAS C (W202), KUPĖ (C124), S (W140), SEDANAS (W124), SL (R129) 2.8/3.2

DAUGIAFRIKCINIO DIRŽO ĮTEMPIKLIO SKRIEMULYS MERSEDESAS C (W202), KUPĖ (C124), S (W140), SEDANAS (W124), SL (R129) 2.8/3.2

Please fill below informations. Customer service will contact with You soon as is possible.

* Required fields

Відміна або 

Brak danych o dopasowaniu produktu. Wyślij VIN za pomocą przycisku „zapytaj o produkt”

Ask about product

DAUGIAFRIKCINIO DIRŽO ĮTEMPIKLIO SKRIEMULYS MERSEDESAS C (W202), KUPĖ (C124), S (W140), SEDANAS (W124), SL (R129) 2.8/3.2

DAUGIAFRIKCINIO DIRŽO ĮTEMPIKLIO SKRIEMULYS MERSEDESAS C (W202), KUPĖ (C124), S (W140), SEDANAS (W124), SL (R129) 2.8/3.2

Please fill below informations. Customer service will contact with You soon as is possible.

* Required fields

Відміна або 

18,00 €
з податком
Кількість

  Saugūs mokėjimai

Paysera

  Prekių pristatymas

Venipak

  Prekių grąžinimas

per 14 dienų

Опис

1032000570

NTYRNK-ME-005, RNK-ME-005, 1032000570, 5902048100733, CFR01-03, 01-03, FEB05220, 05220, FEB85220, 85220, INA531072010, 531072010, SNRGA351.02, GA351.02, VAI30-0113, 30-0113, DEX03-212, 03-212, MMAMPQ0013, MPQ0013, CFR01-03 F, 01-03 F, TRU02.19.074, 02.19.074, GATT38095, T38095, CFR460-18 F, 460-18 F, HAR348 525, 348 525, MAX55102MG, 55102MG, ATAAT11633, AT11633

Mercedes-Benz1986 - 1993190E W2012.6L l6 118kw 160hpSedanM 103.942
Mercedes-Benz1986 - 1989190E W2012.6L l6 122kw 166hpSedanM 103.942
Mercedes-Benz1985 - 1992260E E-Class W1242.6L l6 118kw 160hpSedanM 103.940
Mercedes-Benz1985 - 1989260E E-Class W1242.6L l6 122kw 166hpSedanM 103.940
Mercedes-Benz1986 - 1992260E E-Class W1242.6L l6 118kw 160hpSedanM 103.943
Mercedes-Benz1986 - 1989260E E-Class W1242.6L l6 122kw 166hpSedanM 103.940
Mercedes-Benz1985 - 1991260SE S-Class W1262.5L l6 118kw 160hpSedanM 103.941
Mercedes-Benz1985 - 1991260SE S-Class W1262.5L l6 122kw 166hpSedanM 103.941
Mercedes-Benz1985 - 1989260TE E-Class S1242.6L l6 122kw 166hpWagonM 103.940
Mercedes-Benz1989 - 1992260TE E-Class S1242.6L l6 118kw 160hpWagonM 103.940
Mercedes-Benz1992 - 1993280E E-Class W1242.8L l6 145kw 197hpSedanM 104.942
Mercedes-Benz1992 - 1993280TE E-Class S1242.8L l6 145kw 197hpWagonM 104.942
Mercedes-Benz1988 - 19923.00E-20 E-Class W1243.0L l6 162kw 220hpSedanM 104.980
Mercedes-Benz1987 - 1993300CE E-Class C1243.0L l6 132kw 180hpCoupeM 103.983
Mercedes-Benz1987 - 1989300CE E-Class C1243.0L l6 138kw 188hpCoupeM 103.983
Mercedes-Benz1992 - 1993300CE-24 E-Class A1243.0L l6 162kw 220hpConvertibleM 104.980
Mercedes-Benz1989 - 1992300CE-24 E-Class C1243.0L l6 162kw 220hpCoupeM 104.980
Mercedes-Benz1985 - 1992300E E-Class W1243.0L l6 132kw 180hpSedanM 103.983
Mercedes-Benz1985 - 1992300E E-Class W1243.0L l6 138kw 188hpSedanM 103.983
Mercedes-Benz1985 - 1985300E E-Class W1243.0L l6 138kw 188hpSedanM 103.980
Mercedes-Benz1986 - 1993300E E-Class W1243.0L l6 132kw 180hpSedanM 103.985
Mercedes-Benz1986 - 1992300E E-Class W1243.0L l6 138kw 188hpSedanM 103.983
Mercedes-Benz1989 - 1993300GE G-Class W4633.0L l6 125kw 170hpSUVM 103.987
Mercedes-Benz1990 - 1997300GE G-Class W4633.0L l6 128kw 174hpSUVM 103.987
Mercedes-Benz1991 - 1993300SE S-Class W1403.2L l6 170kw 231hpSedanM 104.990
Mercedes-Benz1993 - 1998300SE S-Class W1402.8L l6 145kw 197hpSedanM 104.944
Mercedes-Benz1985 - 1989300SE, 300SEL S-Class W1263.0L l6 138kw 188hpSedanM 103.981
Mercedes-Benz1986 - 1991300SE, 300SEL S-Class W1263.0L l6 132kw 180hpSedanM 103.981
Mercedes-Benz1991 - 1993300SEL S-Class W1403.2L l6 170kw 231hpSedanM 104.990
Mercedes-Benz1985 - 1989300SL SL-Class R1072.9L l6 132kw 180hpConvertibleM 103.982
Mercedes-Benz1985 - 1989300SL SL-Class R1072.9L l6 138kw 188hpConvertibleM 103.982
Mercedes-Benz1989 - 1993300SL SL-Class R1293.0L l6 140kw 190hpConvertibleM 103.984
Mercedes-Benz1989 - 1993300SL SL-Class R1293.0L l6 170kw 231hpConvertibleM 104.981
Mercedes-Benz1986 - 1992300TE E-Class S1243.0L l6 132kw 180hpWagonM 103.983
Mercedes-Benz1986 - 1993300TE E-Class S1243.0L l6 132kw 180hpWagonM 103.985
Mercedes-Benz1986 - 1989300TE E-Class S1243.0L l6 138kw 188hpWagonM 103.983
Mercedes-Benz1989 - 1992300TE-24 E-Class S1243.0L l6 162kw 220hpWagonM 104.980
Mercedes-Benz1992 - 1993320CE E-Class C1243.2L l6 162kw 220hpCoupeM 104.992
Mercedes-Benz1992 - 1993320E E-Class W1243.2L l6 162kw 220hpSedanM 104.992
Mercedes-Benz1992 - 1993320TE E-Class S1243.2L l6 162kw 220hpWagonM 104.992
Mercedes-Benz2001 - 2002C200 C-Class CL2032.0L l4 120kw 163hpCoupeM 111.955
Mercedes-Benz1996 - 2001C200 C-Class S2022.0L l4 141kw 192hpWagonM 111.944
Mercedes-Benz2000 - 2001C200 C-Class S2022.0L l4 120kw 163hpWagonM 111.956
Mercedes-Benz2001 - 2002C200 C-Class S2032.0L l4 120kw 163hpWagonM 111.955
Mercedes-Benz1995 - 2000C200 C-Class W2022.0L l4 132kw 180hpSedanM 111.944
Mercedes-Benz1996 - 2000C200 C-Class W2022.0L l4 141kw 192hpSedanM 111.944
Mercedes-Benz2000 - 2002C200 C-Class W2032.0L l4 120kw 163hpSedanM 111.955
Mercedes-Benz2001 - 2002C230 C-Class CL2032.3L l4 145kw 197hpCoupeM 111.981
Mercedes-Benz1996 - 2000C230K C-Class S2022.3L l4 142kw 193hpWagonM 111.975
Mercedes-Benz1995 - 1996C230K C-Class W2022.3L l4 142kw 193hpSedanM 111.975
Mercedes-Benz1993 - 1997C280 C-Class W2022.8L l6 142kw 193hpSedanM 104.941
Mercedes-Benz1993 - 1997C36 AMG C-Class W2023.6L l6 206kw 280hpSedanM 104.941
Mercedes-Benz1998 - 2000CLK200 CLK-Class A2082.0L l4 141kw 192hpConvertibleM 111.944
Mercedes-Benz2000 - 2003CLK200 CLK-Class A2082.0L l4 120kw 163hpConvertibleM 111.956
Mercedes-Benz1997 - 2000CLK200 CLK-Class C2082.0L l4 141kw 192hpCoupeM 111.944
Mercedes-Benz2000 - 2002CLK200 CLK-Class C2082.0L l4 120kw 163hpCoupeM 111.956
Mercedes-Benz2000 - 2003CLK230 CLK-Class A2082.3L l4 145kw 197hpConvertibleM 111.982
Mercedes-Benz1997 - 2000CLK230 CLK-Class C2082.3L l4 142kw 193hpCoupeM 111.973, M 111.975
Mercedes-Benz2000 - 2002CLK230 CLK-Class C2082.3L l4 145kw 197hpCoupeM 111.982
Mercedes-Benz2000 - 2003E200 E-Class S2102.0L l4 120kw 163hpWagonM 111.957
Mercedes-Benz1997 - 2002E200 E-Class W2102.0L l4 137kw 186hpSedanM 111.947
Mercedes-Benz2000 - 2002E200 E-Class W2102.0L l4 120kw 163hpSedanM 111.957
Mercedes-Benz1997 - 2003E200T E-Class S2102.0L l4 137kw 186hpWagonM 111.947
Mercedes-Benz1993 - 1996E280 E-Class S1242.8L l6 142kw 193hpWagonM 104.942
Mercedes-Benz1993 - 1995E280 E-Class W1242.8L l6 142kw 193hpSedanM 104.942
Mercedes-Benz1993 - 1995E280 E-Class W1242.8L l6 145kw 197hpSedanM 104.942
Mercedes-Benz1994 - 1996E280T E-Class S1242.8L l6 142kw 193hpWagonM 104.942
Mercedes-Benz1993 - 1995E300 E-Class W1243.0L l6 132kw 180hpSedanM 103.985
Mercedes-Benz1993 - 1996E300T E-Class S1243.0L l6 132kw 180hpWagonM 103.985
Mercedes-Benz1993 - 1997E320 E-Class A1243.2L l6 162kw 220hpConvertibleM 104.992
Mercedes-Benz1993 - 1996E320 E-Class C1243.2L l6 162kw 220hpCoupeM 104.992
Mercedes-Benz1993 - 1995E320 E-Class W1243.2L l6 162kw 220hpSedanM 104.992
Mercedes-Benz1993 - 1996E320T E-Class S1243.2L l6 162kw 220hpWagonM 104.992
Mercedes-Benz1994 - 1998E36 AMG E-Class A1243.6L l6 200kw 272hpConvertibleM 104.992
Mercedes-Benz1993 - 1995E36 AMG E-Class C1243.6L l6 195kw 265hpCoupeM 104.992
Mercedes-Benz1994 - 1997E36 AMG E-Class C1243.6L l6 200kw 272hpCoupeM 104.992
Mercedes-Benz1994 - 1996E36 E-Class S1243.6L l6 200kw 272hpWagonM 104.992
Mercedes-Benz1993 - 1999S280 S-Class W1402.8L l6 142kw 193hpSedanM 104.944
Mercedes-Benz1993 - 1997SL280 SL-Class R1292.8L l6 142kw 193hpConvertibleM 104.943
Mercedes-Benz1993 - 2001SL320 SL-Class R1293.2L l6 170kw 231hpConvertibleM 104.991
Mercedes-Benz1996 - 2000SLK200 SLK-Class R1702.0L l4 141kw 192hpConvertibleM 111.943
Mercedes-Benz2000 - 2004SLK200 SLK-Class R1702.0L l4 120kw 163hpConvertibleM 111.958
Mercedes-Benz1996 - 2000SLK230 SLK-Class R1702.3L l4 142kw 193hpConvertibleM 111.973
Mercedes-Benz2000 - 2004SLK230 SLK-Class R1702.3L l4 145kw 197hpConvertibleM 111.983
Puch1990 - 1993G-Modell W4633.0L l6 125kw 170hpSUVM 103.987
Детальніше про товар

NTY yra aukštos kokybės individualių ir komercinių automobilių dalių gamintoja. NTY specializacijos sritis yra elektrinės sistemos dalių, tokių kaip ABS jutiklių, uždegimo ričių, inverterių, EGR vožtuvų, ir kitų dalių gamyba. Be to, siūlomas gausus pakabos dalių asortimentas: guoliai, stebulės, įvorės. Bendrovė yra sukaupusi didelę patirtį šioje srityje. Visoms prekės yra taikoma griežta kokybės kontrolė, prekės turi visus Europos rinkoje privalomus sertifikatus. Naudodama pažangiausias technologijas, aukščiausios kokybės medžiagas ir nepriekaištingo valdymo sistemą bei pritaikydama tinkamus logistinius sprendimus NTY gali pateikti patraukliausių pasiūlymų. NTY produktai garantuoja automobilio eksploatavimą pogarantiniu laikotarpiu be prastovų.

RNK-ME-005
8 од.

Характеристики

Marka
Mercedes-Benz
Marka
Puch
Rocznik
1987
Rocznik
1991
Rocznik
1988
Rocznik
1992
Rocznik
1989
Rocznik
1993
Rocznik
1990
Rocznik
1994
Rocznik
1995
Rocznik
1996
Rocznik
1997
Rocznik
1998
Rocznik
1999
Rocznik
2000
Rocznik
2001
Rocznik
2002
Rocznik
2003
Rocznik
2004
Rocznik
1985
Rocznik
1986
Model
C200 C-Class W203
Model
S280 S-Class W140
Model
E36 AMG E-Class C124
Model
C200 C-Class CL203
Model
C200 C-Class S202
Model
300CE-24 E-Class A124
Model
CLK230 CLK-Class C208
Model
300SE, 300SEL S-Class W126
Model
C230K C-Class S202
Model
SLK230 SLK-Class R170
Model
300SL SL-Class R129
Model
SL320 SL-Class R129
Model
SL280 SL-Class R129
Model
260E E-Class W124
Model
300E E-Class W124
Model
320CE E-Class C124
Model
E320 E-Class W124
Model
190E W201
Model
300TE E-Class S124
Model
E200T E-Class S210
Model
300SEL S-Class W140
Model
260SE S-Class W126
Model
E300T E-Class S124
Model
SLK200 SLK-Class R170
Model
320E E-Class W124
Model
E200 E-Class W210
Model
260TE E-Class S124
Model
300SE S-Class W140
Model
320TE E-Class S124
Model
C36 AMG C-Class W202
Model
300GE G-Class W463
Model
E36 AMG E-Class A124
Model
280TE E-Class S124
Model
C230K C-Class W202
Model
3.00E-20 E-Class W124
Model
E280 E-Class S124
Model
G-Modell
Model
C280 C-Class W202
Model
300TE-24 E-Class S124
Model
E280T E-Class S124
Model
E200 E-Class S210
Model
C200 C-Class W202
Model
300SL SL-Class R107
Model
E320T E-Class S124
Model
CLK230 CLK-Class A208
Model
300CE E-Class C124
Model
E300 E-Class W124
Model
280E E-Class W124
Model
C230 C-Class CL203
Model
E280 E-Class W124
Model
CLK200 CLK-Class C208
Model
E36 E-Class S124
Model
E320 E-Class C124
Model
CLK200 CLK-Class A208
Model
C200 C-Class S203
Model
E320 E-Class A124
Model
300CE-24 E-Class C124
Silnik
2.0L l4 141kw 192hp M 111.943
Silnik
3.0L l6 138kw 188hp M 103.981
Silnik
2.6L l6 122kw 166hp M 103.940
Silnik
2.3L l4 142kw 193hp M 111.973, M 111.975
Silnik
2.0L l4 120kw 163hp M 111.955
Silnik
2.0L l4 137kw 186hp M 111.947
Silnik
2.3L l4 142kw 193hp M 111.973
Silnik
2.3L l4 145kw 197hp M 111.981
Silnik
3.6L l6 206kw 280hp M 104.941
Silnik
2.8L l6 142kw 193hp M 104.943
Silnik
3.0L l6 125kw 170hp M 103.987
Silnik
2.3L l4 142kw 193hp M 111.975
Silnik
2.0L l4 132kw 180hp M 111.944
Silnik
3.0L l6 128kw 174hp M 103.987
Silnik
2.8L l6 142kw 193hp M 104.941
Silnik
3.2L l6 170kw 231hp M 104.990
Silnik
3.0L l6 140kw 190hp M 103.984
Silnik
3.0L l6 132kw 180hp M 103.983
Silnik
2.0L l4 120kw 163hp M 111.957
Silnik
2.9L l6 132kw 180hp M 103.982
Silnik
3.0L l6 138kw 188hp M 103.983
Silnik
2.0L l4 120kw 163hp M 111.956
Silnik
2.9L l6 138kw 188hp M 103.982
Silnik
2.8L l6 145kw 197hp M 104.942
Silnik
2.0L l4 120kw 163hp M 111.958
Silnik
3.2L l6 162kw 220hp M 104.992
Silnik
2.3L l4 145kw 197hp M 111.982
Silnik
2.8L l6 142kw 193hp M 104.944
Silnik
3.2L l6 170kw 231hp M 104.991
Silnik
2.3L l4 145kw 197hp M 111.983
Silnik
2.0L l4 141kw 192hp M 111.944
Silnik
3.6L l6 195kw 265hp M 104.992
Silnik
2.8L l6 145kw 197hp M 104.944
Silnik
3.0L l6 132kw 180hp M 103.981
Silnik
3.6L l6 200kw 272hp M 104.992
Silnik
3.0L l6 170kw 231hp M 104.981
Silnik
2.6L l6 118kw 160hp M 103.940
Silnik
2.6L l6 122kw 166hp M 103.942
Silnik
2.8L l6 142kw 193hp M 104.942
Silnik
3.0L l6 138kw 188hp M 103.980
Silnik
2.6L l6 118kw 160hp M 103.943
Silnik
2.5L l6 118kw 160hp M 103.941
Silnik
3.0L l6 162kw 220hp M 104.980
Silnik
3.0L l6 132kw 180hp M 103.985
Silnik
2.6L l6 118kw 160hp M 103.942
Silnik
2.5L l6 122kw 166hp M 103.941
1