
Артикул: 52SKV500
Бренд: SKV Germany
GALINIŲ DURELIŲ PAVARA SKODA OCTAVIA II KOMBI 1Z9827550 1Z9827550
Артикул: 52SKV500
Бренд: SKV Germany
Артикул: EZC-LR-038
Бренд: NTY
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT 2013-
KURO SIURBLYS EL.GOLF I,II,SCIROCCO /IT/ 191906092A
KURO SIURBLYS EL.GOLF I,II,SCIROCCO /IT/ 191906092A
Paysera
Venipak
per 14 dienų
HAR330 643, 330 643, 191906092A, 5907504017099, 0014703194, 16141180058, 191906092C, 191906092G, 191906092M, 22884, 357906092C, 533906092N, 533906092P, 721088620, 76407, A0014703194, AL78405, E22041009, E22041065, EFP361201G, HK4305, JJEP-12, DLO357906092C, PIE7.21088.62.0, 7.21088.62.0, POPS10026, S10026, QAP14 009, 14 009, QAP14 058, 14 058, VDOE22-057-013Z, E22-057-013Z, VEM10-09-0828-1, 10-09-0828-1, DELFE0521-12B1, FE0521-12B1, HUC133306, 133306, MGMFP-Z70010, FP-Z70010, WRC76407, HAR607 499, 607 499, MAX13613/MG, 13613/MG, ENGG10026, G10026, VIK19060046001, 19060046001, 357 906 092C VIKA
Seat | 1991 - 1993 | Toledo I 1L | 1.6L l4 52kw 71hp | Hatchback | 1F |
Seat | 1991 - 1999 | Toledo I 1L | 1.6L l4 54kw 73hp | Hatchback | 1F, ABN, EZ |
Seat | 1991 - 1996 | Toledo I 1L | 1.8L l4 65kw 88hp | Hatchback | RP |
Seat | 1991 - 1999 | Toledo I 1L | 1.8L l4 92kw 125hp | Hatchback | PL |
Seat | 1991 - 1999 | Toledo I 1L | 1.8L l4 98kw 133hp | Hatchback | KR |
Seat | 1991 - 1999 | Toledo I 1L | 1.9L l4 50kw 68hp Diesel | Hatchback | 1Y |
Seat | 1991 - 1999 | Toledo I 1L | 1.9L l4 55kw 75hp Diesel | Hatchback | AAZ |
Seat | 1993 - 1999 | Toledo I 1L | 1.6L l4 55kw 75hp | Hatchback | 1F |
Seat | 1993 - 1996 | Toledo I 1L | 1.8L l4 66kw 90hp | Hatchback | ABS, ACC, ADZ |
Seat | 1995 - 1999 | Toledo I 1L | 1.9L l4 47kw 64hp Diesel | Hatchback | 1Y |
Seat | 1995 - 1999 | Toledo I 1L | 1.9L l4 66kw 90hp Diesel | Hatchback | 1Z, AHU |
Volkswagen | 1989 - 1992 | Corrado 53I | 1.8L l4 100kw 136hp | Coupe | KR |
Volkswagen | 1991 - 1995 | Corrado 53I | 2.0L l4 100kw 136hp | Coupe | 9A |
Volkswagen | 1982 - 1989 | Golf MK1 - 15 | 1.8L l4 82kw 112hp | Convertible | DX, EV, KT, PB |
Volkswagen | 1983 - 1986 | Golf MK1 - 15 | 1.3L l4 40kw 54hp | Convertible | HK |
Volkswagen | 1983 - 1992 | Golf MK1 - 15 | 1.6L l4 55kw 75hp | Convertible | EW, HN |
Volkswagen | 1983 - 1992 | Golf MK1 - 15 | 1.8L l4 66kw 90hp | Convertible | EX |
Volkswagen | 1983 - 1993 | Golf MK1 - 15 | 1.8L l4 70kw 95hp | Convertible | JH |
Volkswagen | 1983 - 1992 | Golf MK1 - 15 | 1.8L l4 82kw 112hp | Convertible | DX |
Volkswagen | 1989 - 1993 | Golf MK1 - 15 | 1.8L l4 72kw 98hp | Convertible | 2H |
Volkswagen | 1983 - 1985 | Golf MK2 - 19 1G | 1.0L l4 33kw 45hp | Hatchback | GN |
Volkswagen | 1983 - 1991 | Golf MK2 - 19 1G | 1.8L l4 82kw 112hp | Hatchback | DX, EV, GZ, PB |
Volkswagen | 1985 - 1991 | Golf MK2 - 19 1G | 1.0L l4 37kw 50hp | Hatchback | HZ |
Volkswagen | 1985 - 1985 | Golf MK2 - 19 1G | 1.8L l4 77kw 105hp | Hatchback | HT, RV |
Volkswagen | 1985 - 1987 | Golf MK2 - 19 1G | 1.8L l4 79kw 107hp | Hatchback | RD |
Volkswagen | 1986 - 1991 | Golf MK2 - 19 1G | 1.8L l4 95kw 129hp | Hatchback | PL |
Volkswagen | 1986 - 1990 | Golf MK2 - 19 1G | 1.8L l4 102kw 139hp | Hatchback | KR |
Volkswagen | 1987 - 1991 | Golf MK2 - 19 1G | 1.8L l4 66kw 90hp | Hatchback | GX, RP |
Volkswagen | 1987 - 1991 | Golf MK2 - 19 1G | 1.8L l4 79kw 107hp | Hatchback | PF |
Volkswagen | 1984 - 1987 | Jetta MK2 - 16 19 1G 1J | 1.3L l4 40kw 54hp | Sedan | HK, MH |
Volkswagen | 1984 - 1992 | Jetta MK2 - 16 19 1G 1J | 1.6L l4 55kw 75hp | Sedan | ABN, EZ, HM |
Volkswagen | 1984 - 1991 | Jetta MK2 - 16 19 1G 1J | 1.8L l4 66kw 90hp | Sedan | GU, GX, HV |
Volkswagen | 1984 - 1991 | Jetta MK2 - 16 19 1G 1J | 1.8L l4 82kw 112hp | Sedan | EV, GZ, PB |
Volkswagen | 1986 - 1991 | Jetta MK2 - 16 19 1G 1J | 1.6L l4 51kw 69hp | Sedan | PN |
Volkswagen | 1986 - 1991 | Jetta MK2 - 16 19 1G 1J | 1.6L l4 53kw 72hp | Sedan | RF |
Volkswagen | 1986 - 1990 | Jetta MK2 - 16 19 1G 1J | 1.8L l4 62kw 84hp | Sedan | RH |
Volkswagen | 1986 - 1991 | Jetta MK2 - 16 19 1G 1J | 1.8L l4 95kw 129hp | Sedan | PL |
Volkswagen | 1987 - 1991 | Jetta MK2 - 16 19 1G 1J | 1.3L l4 40kw 54hp | Sedan | 2G, MH, NZ |
Volkswagen | 1987 - 1991 | Jetta MK2 - 16 19 1G 1J | 1.8L l4 66kw 90hp | Sedan | GX, RP |
Volkswagen | 1987 - 1988 | Jetta MK2 - 16 19 1G 1J | 1.8L l4 66kw 90hp | Sedan | GU, GX, RP |
Volkswagen | 1987 - 1991 | Jetta MK2 - 16 19 1G 1J | 1.8L l4 79kw 107hp | Sedan | PF |
Volkswagen | 1987 - 1989 | Jetta MK2 - 16 19 1G 1J | 1.8L l4 103kw 140hp | Sedan | KR |
Volkswagen | 1988 - 1991 | Jetta MK2 - 16 19 1G 1J | 1.8L l4 72kw 98hp | Sedan | 1P |
Volkswagen | 1988 - 1989 | Passat B3, B4 | 1.6L l4 53kw 72hp | Sedan | RF |
Volkswagen | 1988 - 1989 | Passat B3, B4 | 1.6L l4 53kw 72hp | Wagon | RF |
Volkswagen | 1988 - 1991 | Passat B3, B4 | 1.6L l4 55kw 75hp | Sedan | 1F, ABN, EZ |
Volkswagen | 1988 - 1991 | Passat B3, B4 | 1.6L l4 55kw 75hp | Wagon | 1F, EZ |
Volkswagen | 1988 - 1993 | Passat B3, B4 | 1.6L l4 59kw 80hp Diesel | Sedan | RA, SB |
Volkswagen | 1988 - 1993 | Passat B3, B4 | 1.6L l4 59kw 80hp Diesel | Wagon | RA, SB |
Volkswagen | 1988 - 1996 | Passat B3, B4 | 1.8L l4 66kw 90hp | Sedan | ABS, ADZ, RP |
Volkswagen | 1988 - 1997 | Passat B3, B4 | 1.8L l4 66kw 90hp | Wagon | ABS, ADZ, RP |
Volkswagen | 1988 - 1990 | Passat B3, B4 | 1.8L l4 79kw 107hp | Wagon | PF |
Volkswagen | 1988 - 1993 | Passat B3, B4 | 1.8L l4 79kw 107hp | Sedan | PF |
Volkswagen | 1988 - 1992 | Passat B3, B4 | 1.8L l4 82kw 112hp | Sedan | PB |
Volkswagen | 1988 - 1992 | Passat B3, B4 | 1.8L l4 82kw 112hp | Wagon | PB |
Volkswagen | 1988 - 1989 | Passat B3, B4 | 1.8L l4 100kw 136hp | Wagon | KR |
Volkswagen | 1988 - 1989 | Passat B3, B4 | 1.8L l4 100kw 136hp | Sedan | KR |
Volkswagen | 1988 - 1993 | Passat B3, B4 | 2.0L l4 100kw 136hp | Wagon | 9A |
Volkswagen | 1988 - 1993 | Passat B3, B4 | 2.0L l4 100kw 136hp | Sedan | 9A |
Volkswagen | 1989 - 1993 | Passat B3, B4 | 1.9L l4 50kw 68hp Diesel | Wagon | 1Y |
Volkswagen | 1989 - 1993 | Passat B3, B4 | 1.9L l4 50kw 68hp Diesel | Sedan | 1Y |
Volkswagen | 1990 - 1996 | Passat B3, B4 | 1.8L l4 55kw 75hp | Sedan | AAM |
Volkswagen | 1990 - 1997 | Passat B3, B4 | 1.8L l4 55kw 75hp | Wagon | AAM |
Volkswagen | 1990 - 1997 | Passat B3, B4 | 2.0L l4 85kw 116hp | Wagon | 2E, ADY, AGG |
Volkswagen | 1990 - 1996 | Passat B3, B4 | 2.0L l4 85kw 116hp | Sedan | 2E, ADY, AGG |
Volkswagen | 1990 - 1996 | Passat B3, B4 | 2.0L l4 85kw 116hp | Sedan | 2E, ABA, ADY, AGG |
Volkswagen | 1991 - 1997 | Passat B3, B4 | 1.9L l4 55kw 75hp Diesel | Wagon | AAZ |
Volkswagen | 1991 - 1996 | Passat B3, B4 | 1.9L l4 55kw 75hp Diesel | Sedan | AAZ |
Volkswagen | 1994 - 1995 | Passat B3, B4 | 2.0L l4 85kw 116hp | Sedan | 2E |
Volkswagen | 1995 - 1996 | Passat B3, B4 | 2.0L l4 85kw 116hp | Sedan | ADY |
Volkswagen | 1995 - 1996 | Passat B3, B4 | 2.0L l4 85kw 116hp | Sedan | AGG |
Volkswagen | 1981 - 1986 | Polo MK2 - 80 86 | 1.0L l4 29kw 39hp | Hatchback | GL |
Volkswagen | 1981 - 1983 | Polo MK2 - 80 86 | 1.1L l4 37kw 50hp | Coupe | HB |
Volkswagen | 1981 - 1989 | Polo MK2 - 80 86 | 1.1L l4 37kw 50hp | Hatchback | HB |
Volkswagen | 1981 - 1983 | Polo MK2 - 80 86 | 1.3L l4 44kw 60hp | Hatchback | HH |
Volkswagen | 1981 - 1983 | Polo MK2 - 80 86 | 1.3L l4 44kw 60hp | Coupe | HH |
Volkswagen | 1982 - 1986 | Polo MK2 - 80 86 | 1.0L l4 29kw 39hp | Coupe | GL |
Volkswagen | 1982 - 1989 | Polo MK2 - 80 86 | 1.3L l4 55kw 75hp | Hatchback | GK |
Volkswagen | 1982 - 1989 | Polo MK2 - 80 86 | 1.3L l4 55kw 75hp | Coupe | GK |
Volkswagen | 1983 - 1987 | Polo MK2 - 80 86 | 1.3L l4 40kw 54hp | Coupe | HK, MH |
Volkswagen | 1983 - 1988 | Polo MK2 - 80 86 | 1.3L l4 40kw 54hp | Hatchback | HK, MH |
Volkswagen | 1985 - 1986 | Polo MK2 - 80 86 | 1.0L l4 29kw 39hp | Sedan | GL |
Volkswagen | 1985 - 1992 | Polo MK2 - 80 86 | 1.0L l4 33kw 45hp | Coupe | HZ |
Volkswagen | 1985 - 1992 | Polo MK2 - 80 86 | 1.0L l4 33kw 45hp | Hatchback | HZ |
Volkswagen | 1985 - 1994 | Polo MK2 - 80 86 | 1.0L l4 33kw 45hp | Sedan | AAK, AAU, ACM, HZ |
Volkswagen | 1985 - 1987 | Polo MK2 - 80 86 | 1.3L l4 40kw 54hp | Sedan | HK, MH |
Volkswagen | 1987 - 1994 | Polo MK2 - 80 86 | 1.3L l4 40kw 54hp | Sedan | MH, NZ |
Volkswagen | 1987 - 1994 | Polo MK2 - 80 86 | 1.3L l4 40kw 54hp | Coupe | 2G, AAV, MH, NZ |
Volkswagen | 1987 - 1994 | Polo MK2 - 80 86 | 1.3L l4 40kw 54hp | Hatchback | 2G, AAV, MH, NZ |
Volkswagen | 1987 - 1990 | Polo MK2 - 80 86 | 1.3L l4 85kw 116hp | Coupe | PY |
Volkswagen | 1989 - 1994 | Polo MK2 - 80 86 | 1.0L l4 33kw 45hp | Coupe | AAK, AAU, ACM |
Volkswagen | 1989 - 1994 | Polo MK2 - 80 86 | 1.0L l4 33kw 45hp | Hatchback | AAK, AAU, ACM |
Volkswagen | 1989 - 1994 | Polo MK2 - 80 86 | 1.3L l4 55kw 75hp | Coupe | 3F |
Volkswagen | 1989 - 1991 | Polo MK2 - 80 86 | 1.3L l4 55kw 75hp | Hatchback | 3F |
Volkswagen | 1990 - 1994 | Polo MK2 - 80 86 | 1.3L l4 83kw 113hp | Coupe | PY |
Volkswagen | 1991 - 1994 | Polo MK2 - 80 86 | 1.3L l4 57kw 78hp | Coupe | 3F |
Volkswagen | 1992 - 1994 | Polo MK2 - 80 86 | 1.0L l4 33kw 45hp | Cargo Van | AAU |
Volkswagen | 1992 - 1994 | Polo MK2 - 80 86 | 1.3L l4 40kw 54hp | Cargo Van | AAV |
Name | Image | Price | Manufacturer |
---|---|---|---|
RADIATORIAUS ŽARNA CLIO II,KANGOO 1.9D 7700414207 |
![]() |
17,00 €
|
![]() |
KURO SIURBLYS - KASETĖ VW GOLF PASSAT JETTA POLO 84-94 357906092C |
![]() |
23,00 €
|
![]() |
VW degalų siurblys 0.24BAR 36mm 191906092G 0014703194 |
![]() |
28,00 €
|
![]() |
VW DEGALŲ SIURBLYS 14703194 |
![]() |
29,00 €
|
![]() |
KURO SIURBLYS JETTA GOLF II PASSAT 357906092C 357906092C |
![]() |
37,99 €
|
![]() |
KURO SIURBLYS CORRADO POLO GOLF PASSAT 16141180058 16141180058+ |
![]() |
42,00 €
|
![]() |
RADIATORIUS PEUGEOT 307 2.0,1.4/2.0HDI 01- 1130.J3 |
![]() |
70,00 €
|
![]() |