Все популярные товары
  • Išparduota

DIRŽAS /MIKRO/ 4PK/928 0K2AA-15-907

368 859
Wybierz swój samochód aby sprawdzić dopasowanie
Produkt pasuje do twojego pojazdu
Produkt nie pasuje do twojego auta.
Wyślij nam zapytanie

Ask about product

DIRŽAS /MIKRO/ 4PK/928 0K2AA-15-907

DIRŽAS /MIKRO/ 4PK/928 0K2AA-15-907

Please fill below informations. Customer service will contact with You soon as is possible.

* Required fields

Отмена или 

Brak danych o dopasowaniu produktu. Wyślij VIN za pomocą przycisku „zapytaj o produkt”

Ask about product

DIRŽAS /MIKRO/ 4PK/928 0K2AA-15-907

DIRŽAS /MIKRO/ 4PK/928 0K2AA-15-907

Please fill below informations. Customer service will contact with You soon as is possible.

* Required fields

Отмена или 

12,00 €
С НДС
Количество
Išparduota

  Saugūs mokėjimai

Paysera

  Prekių pristatymas

Venipak

  Prekių grąžinimas

per 14 dienų

Описание

0K2AA-15-907

Buick1993 - 1996Roadmaster5.7L V8 194kw 264hpSedanLT1
Dacia2006 - 2020Logan I LS1.2L l4 55kw 75hpSedanD4F 732
Dacia2006 - 2020Logan I LS1.2L l4 55kw 75hpSedanD4F 734
Dacia2012 - 2020Logan II1.2L l4 55kw 75hpSedanD4F 734
Dacia2012 - 2020Logan II1.2L l4 55kw 75hpSedanD4F 732
Dacia2015 - 2020Logan II1.2L l4 54kw 73hpSedan
Dacia2013 - 2020Logan MCV II1.2L l4 55kw 75hpWagonD4F 732
Dacia2013 - 2020Logan MCV II1.2L l4 55kw 75hpWagonD4F 734
Dacia2015 - 2020Logan MCV II1.2L l4 54kw 73hpWagonD4F 732
Dacia2008 - 2020Sandero I1.2L l4 55kw 75hpHatchbackD4F 732
Dacia2012 - 2020Sandero II1.2L l4 55kw 75hpHatchbackD4F 732
Dacia2012 - 2020Sandero II1.2L l4 55kw 75hpHatchbackD4F 732, D4F 734
Dacia2015 - 2020Sandero II1.2L l4 54kw 73hpHatchbackD4F 732
Fiat1990 - 1996Tempra 1591.4L l4 51kw 69hpSedan159 A2.000, 160 A1.046, 836 A4.000
Fiat1990 - 1996Tempra 1591.6L l4 51kw 69hpSedan159 A3.048
Fiat1990 - 1996Tempra 1591.6L l4 57kw 78hpWagon159 A3.046, 835 C1.000
Fiat1990 - 1992Tempra 1591.6L l4 57kw 78hpSedan159 A3.046
Fiat1990 - 1994Tempra 1591.6L l4 63kw 86hpSedan159 A3.000, 159 B9.000
Fiat1990 - 1993Tempra 1591.6L l4 63kw 86hpWagon159 A3.000
Fiat1991 - 1996Tempra 1591.4L l4 57kw 78hpSedan159 A2.000
Fiat1991 - 1996Tempra 1591.4L l4 57kw 78hpWagon159 A2.000
Fiat1992 - 1996Tempra 1591.4L l4 51kw 69hpWagon159 A2.000, 160 A1.046, 836 A4.000
Fiat1992 - 1996Tempra 1591.6L l4 55kw 75hpWagon159 A3.048, 835 C1.000
Fiat1992 - 1996Tempra 1591.6L l4 55kw 75hpSedan159 A3.048, 835 C1.000
Fiat1993 - 1996Tempra 1591.6L l4 51kw 69hpWagon159 A3.048
Fiat1994 - 1996Tempra 1591.6L l4 64kw 87hpSedan159 B9.000
Fiat1994 - 1996Tempra 1591.6L l4 66kw 90hpSedan159 B9.000
Fiat1994 - 1996Tempra 1591.6L l4 66kw 90hpWagon159 B9.000
Fiat1987 - 1989Tipo 1601.4L l4 52kw 71hpHatchback160 A1.000, 160 A1.048
Fiat1988 - 1991Tipo 1601.1L l4 41kw 56hpHatchback160 A3.000
Fiat1988 - 1992Tipo 1601.6L l4 58kw 79hpHatchback160 A2.000
Fiat1988 - 1991Tipo 1601.6L l4 61kw 83hpHatchback160 A2.000
Fiat1988 - 1991Tipo 1601.6L l4 66kw 90hpHatchback149 C2.046
Fiat1989 - 1995Tipo 1601.4L l4 51kw 69hpHatchback160 A1.046, 160 A1.048, 836 A4.000
Fiat1989 - 1995Tipo 1601.4L l4 57kw 78hpHatchback159 A2.000
Fiat1990 - 1993Tipo 1601.6L l4 57kw 78hpHatchback159 A3.046
Fiat1992 - 1995Tipo 1601.6L l4 55kw 75hpHatchback159 A3.048, 835 C1.000
Ford1993 - 1998Probe II ECP2.5L V6 119kw 162hpCoupeKL
Ford1994 - 1998Probe II ECP2.5L V6 120kw 163hpCoupeKL
Geo1988 - 1998Tracker1.6L l4 59kw 80hpSUVG16A
Geo1988 - 1998Tracker1.6L l4 71kw 97hpSUVG16B
Geo1994 - 1998Tracker2.0L V6 100kw 136hpSUVH 20 A
Honda1997 - 2001Civic MB1.8L l4 124kw 169hpHatchbackB18C4
Honda1998 - 2001Civic MC1.8L l4 124kw 169hpWagonB18C4
Honda1997 - 2001Integra DC1.8L l4 140kw 190hpCoupeB18C6
Kia2000 - 2002Carens I FC1.8L l4 81kw 110hpPassenger VanT8
Kia2002 - 2020Carens II FJ1.8L l4 93kw 126hpPassenger VanTB
Kia2001 - 2004Cerato1.8L l4 85kw 116hpSedanT8
Kia2004 - 2009Cerato LD1.6L l4 75kw 102hpSedanB4ZE
Kia1998 - 2000Mentor FB1.8L l4 82kw 112hpHatchbackTE
Kia1990 - 2000Pride DA1.3L l4 44kw 60hpHatchbackB3A6
Kia1990 - 1997Pride DA1.3L l4 51kw 69hpHatchbackB3A7
Kia1990 - 2001Pride DA1.3L l4 53kw 72hpHatchbackB3A7
Kia1991 - 2000Pride DA1.1L l4 38kw 52hpHatchbackB1
Kia1994 - 1997Pride DA1.3L l4 54kw 73hpHatchbackB3A5
Kia1996 - 2001Pride DA1.3L l4 47kw 64hpHatchbackB3A5
Kia1999 - 2001Pride DA1.3L l4 47kw 64hpWagonB3A5
Kia2000 - 2001Retona CE2.0L l4 94kw 128hpSUVFE
Kia2000 - 2001Shuma FB1.8L l4 82kw 112hpHatchbackTE
Kia2001 - 2004Shuma FB1.6L l4 74kw 101hpSedanGA6D
Kia2001 - 2001Shuma FB1.6L l4 74kw 101hpHatchbackGA6D
Kia2001 - 2004Shuma FB1.6L l4 74kw 101hpHatchbackGA6D
Kia2003 - 2004Shuma FB1.8L l4 84kw 114hpHatchbackT8
Kia1996 - 1999Sportage JA2.0L l4 94kw 128hpSUVFE
Kia1999 - 2004Sportage JA2.0L l4 94kw 128hpSUVFE
Kia1999 - 2003Sportage K002.0L l4 94kw 128hpSUVFE
Kia2000 - 2003Sportage K002.0L l4 87kw 118hpSUVFE
Mazda1994 - 1998323 Astina, 323F V BA2.0L V6 106kw 144hpHatchbackKF
Mazda1991 - 1997626 IV GE1.8L l4 77kw 105hpHatchbackFP
Mazda1992 - 1997626 IV GE1.8L l4 77kw 105hpSedanFP
Mazda1992 - 1997626 IV GE2.5L V6 121kw 165hpHatchbackKL
Mazda1994 - 1997626 IV GE1.8L l4 66kw 90hpHatchbackFP01LP
Mazda1994 - 1997626 IV GE1.8L l4 66kw 90hpSedanFP01LP
Mazda1994 - 1997626 IV GE2.5L V6 120kw 163hpHatchbackKL
Mazda1999 - 2004E-Series SD1, SL2.2L l4 52kw 71hp DieselCab & ChassisR21N
Mazda1988 - 2003E-Series SR22.2L l4 47kw 64hp DieselCargo VanR203, R207
Mazda1991 - 2003E-Series SR22.2L l4 47kw 64hp DieselCargo VanR203, R207
Mazda1997 - 1999E-Series SR22.0L l4 71kw 97hpCargo VanFEY9
Mazda1997 - 2003E-Series SR22.2L l4 52kw 71hp DieselCargo VanR2
Mazda1997 - 2002E-Series SR22.2L l4 52kw 71hp DieselCargo VanR2
Mazda1999 - 2000MPV II LW2.0L l4 90kw 122hpPassenger VanFS-DS
Mazda2000 - 2002MPV II LW2.0L l4 88kw 120hpPassenger VanFS
Mazda1992 - 1994MX-3 EC1.8L V6 98kw 133hpCoupeK819
Mazda1994 - 1997MX-3 EC1.8L V6 95kw 129hpCoupeK838, K8Y1
Mazda1992 - 1994MX-6 GE2.5L V6 121kw 165hpCoupeKL
Mazda1994 - 1997MX-6 GE2.5L V6 120kw 163hpCoupeKL
Mazda1994 - 1997MX-6 GE2.5L V6 121kw 165hpCoupeKL
Mazda1992 - 1994Xedos 6 CA2.0L V6 106kw 144hpSedanKF1
Mazda1994 - 1999Xedos 6 CA2.0L V6 103kw 140hpSedanKF1
Mazda1993 - 2000Xedos 9 TA2.0L V6 105kw 143hpSedanKF
Mazda1993 - 2000Xedos 9 TA2.5L V6 123kw 167hpSedanKL
Mazda2000 - 2002Xedos 9 TA2.5L V6 120kw 163hpSedanKL
Mitsubishi1992 - 19993000GT Z1*A3.0L V6 210kw 286hpCoupe6G72
Подробнее о товаре
368 859

Характеристики

Marka
Honda
Marka
Mitsubishi
Marka
Kia
Marka
Dacia
Marka
Buick
Marka
Geo
Marka
Ford
Marka
Fiat
Marka
Mazda
Rocznik
2017
Rocznik
2001
Rocznik
2018
Rocznik
2002
Rocznik
2019
Rocznik
2003
Rocznik
2020
Rocznik
2004
Rocznik
2005
Rocznik
1987
Rocznik
2006
Rocznik
1988
Rocznik
2007
Rocznik
1989
Rocznik
1991
Rocznik
2008
Rocznik
1990
Rocznik
1992
Rocznik
2009
Rocznik
1993
Rocznik
2010
Rocznik
1994
Rocznik
2011
Rocznik
1995
Rocznik
2012
Rocznik
1996
Rocznik
2013
Rocznik
1997
Rocznik
2014
Rocznik
1998
Rocznik
2015
Rocznik
1999
Rocznik
2016
Rocznik
2000
Model
Tracker
Model
Tipo
Model
Roadmaster
Model
Sportage
Model
Carens
Model
MX-6
Model
Xedos 6
Model
Probe
Model
Xedos 9
Model
323 Astina, 323F
Model
Civic
Model
MX-3
Model
Integra
Model
MPV
Model
Cerato
Model
Shuma
Model
Logan
Model
Mentor
Model
Logan MCV
Model
Retona
Model
Sandero
Model
Pride
Model
626
Model
3000GT
Model
E-Series
Model
Tempra
Silnik
2.0L l4 94kw 128hp FE
Silnik
2.0L V6 100kw 136hp H 20 A
Silnik
1.6L l4 71kw 97hp G16B
Silnik
2.0L l4 87kw 118hp FE
Silnik
5.7L V8 194kw 264hp LT1
Silnik
1.6L l4 55kw 75hp 159 A3.048, 835 C1.000
Silnik
1.6L l4 59kw 80hp G16A
Silnik
1.8L l4 140kw 190hp B18C6
Silnik
2.5L V6 119kw 162hp KL
Silnik
1.6L l4 57kw 78hp 159 A3.046
Silnik
1.8L l4 124kw 169hp B18C4
Silnik
1.3L l4 44kw 60hp B3A6
Silnik
2.0L V6 105kw 143hp KF
Silnik
1.6L l4 57kw 78hp 159 A3.046, 835 C1.000
Silnik
1.6L l4 66kw 90hp 159 B9.000
Silnik
1.3L l4 47kw 64hp B3A5
Silnik
2.5L V6 120kw 163hp KL
Silnik
1.6L l4 61kw 83hp 160 A2.000
Silnik
1.1L l4 41kw 56hp 160 A3.000
Silnik
1.3L l4 51kw 69hp B3A7
Silnik
2.0L V6 106kw 144hp KF
Silnik
1.6L l4 66kw 90hp 149 C2.046
Silnik
1.4L l4 51kw 69hp 159 A2.000, 160 A1.046, 836 A4.000
Silnik
1.6L l4 74kw 101hp GA6D
Silnik
1.8L V6 95kw 129hp K838, K8Y1
Silnik
1.6L l4 51kw 69hp 159 A3.048
Silnik
1.4L l4 52kw 71hp 160 A1.000, 160 A1.048
Silnik
1.6L l4 75kw 102hp B4ZE
Silnik
1.8L V6 98kw 133hp K819
Silnik
1.6L l4 63kw 86hp 159 A3.000, 159 B9.000
Silnik
1.4L l4 57kw 78hp 159 A2.000
Silnik
3.0L V6 210kw 286hp 6G72
Silnik
2.5L V6 123kw 167hp KL
Silnik
1.6L l4 58kw 79hp 160 A2.000
Silnik
1.4L l4 51kw 69hp 160 A1.046, 160 A1.048, 836 A4.000
Silnik
1.3L l4 53kw 72hp B3A7
Silnik
1.2L l4 55kw 75hp D4F 732
Silnik
1.6L l4 64kw 87hp 159 B9.000
Silnik
1.8L l4 66kw 90hp FP01LP
Silnik
2.2L l4 52kw 71hp Diesel R2
Silnik
1.2L l4 55kw 75hp D4F 734
Silnik
1.6L l4 63kw 86hp 159 A3.000
Silnik
1.8L l4 85kw 116hp T8
Silnik
1.8L l4 77kw 105hp FP
Silnik
2.0L l4 71kw 97hp FEY9
Silnik
1.2L l4 54kw 73hp D4F 732
Silnik
1.8L l4 82kw 112hp TE
Silnik
2.0L V6 103kw 140hp KF1
Silnik
2.2L l4 47kw 64hp Diesel R203, R207
Silnik
1.2L l4 55kw 75hp D4F 732, D4F 734
Silnik
1.8L l4 81kw 110hp T8
Silnik
2.0L V6 106kw 144hp KF1
Silnik
2.2L l4 52kw 71hp Diesel R21N
Silnik
1.2L l4 54kw 73hp
Silnik
1.8L l4 84kw 114hp T8
Silnik
2.5L V6 121kw 165hp KL
Silnik
1.3L l4 54kw 73hp B3A5
Silnik
2.0L l4 88kw 120hp FS
Silnik
1.8L l4 93kw 126hp TB
Silnik
1.1L l4 38kw 52hp B1
Silnik
2.0L l4 90kw 122hp FS-DS
1