Все популярные товары
  • Išparduota

CITROEN VELENO JUTIKLIS 1920.C3

5918.81/MG
Wybierz swój samochód aby sprawdzić dopasowanie
Produkt pasuje do twojego pojazdu
Produkt nie pasuje do twojego auta.
Wyślij nam zapytanie

Ask about product

CITROEN VELENO JUTIKLIS 1920.C3

CITROEN VELENO JUTIKLIS 1920.C3

Please fill below informations. Customer service will contact with You soon as is possible.

* Required fields

Отмена или 

Brak danych o dopasowaniu produktu. Wyślij VIN za pomocą przycisku „zapytaj o produkt”

Ask about product

CITROEN VELENO JUTIKLIS 1920.C3

CITROEN VELENO JUTIKLIS 1920.C3

Please fill below informations. Customer service will contact with You soon as is possible.

* Required fields

Отмена или 

20,00 €
С НДС
Количество
Išparduota

  Saugūs mokėjimai

Paysera

  Prekių pristatymas

Venipak

  Prekių grąžinimas

per 14 dienų

Описание

1920.C3

1920 C3, 5907558579635, 1920 W9, 1920.C3, 24-0037, 5918 81, 5918 87, 5918 90, 6PU 009 110-251, 9.0021, 91541075, 96 22 209 880, 96037097, 9606816880, 9622209880, SS10736-12B1, V22-72-0010, MAX5918.81/MG, 5918.81/MG, NTYECP-CT-003, ECP-CT-003

Citroen1987 - 1997AX ZA1.4L l4 55kw 75hpHatchbackKDX, KDY, KDZ
Citroen1991 - 1996AX ZA1.4L l4 55kw 75hpHatchbackKDX, KDY, KDZ
Citroen1991 - 1992AX ZA1.4L l4 74kw 101hpHatchbackKFZ
Citroen1982 - 1992BX XB1.6L l4 68kw 92hpHatchbackXU52C
Citroen1986 - 1994BX XB1.9L l4 75kw 102hpWagonDFZ
Citroen1986 - 1993BX XB1.9L l4 90kw 122hpHatchbackD6A
Citroen1988 - 1993BX XB1.9L l4 88kw 120hpHatchbackDKZ
Citroen1988 - 1994BX XB1.9L l4 88kw 120hpWagonDKZ
Citroen1989 - 1994BX XB1.6L l4 65kw 88hpWagonBDY, BDZ
Citroen1989 - 1993BX XB1.6L l4 65kw 88hpHatchbackBDY, BDZ
Citroen1997 - 2002Berlingo, Berlingo First I GFK, I GJK, I MF1.8L l4 66kw 90hpPassenger VanLFX
Citroen1997 - 2001Berlingo, Berlingo First I GFK, I GJK, I MF1.8L l4 66kw 90hpPassenger VanLFX
Citroen1998 - 2005Berlingo, Berlingo First I GFK, I GJK, I MF1.9L l4 51kw 69hp DieselPassenger VanWJY, WJZ
Citroen1998 - 2006Berlingo, Berlingo First I M1.9L l4 51kw 69hp DieselCargo VanWJY, WJZ
Citroen1999 - 2002Berlingo, Berlingo First I M1.8L l4 66kw 90hpCargo VanLFX
Citroen1999 - 2011Berlingo, Berlingo First I M1.9L l4 51kw 69hp DieselCargo VanWJY, WJZ
Citroen1995 - 2000Dispatch, Jumpy I BS, I BT, I BY, I BZ1.9L l4 65kw 88hp DieselCargo Van
Citroen1995 - 2000Dispatch, Jumpy I BS, I BT, I BY, I BZ1.9L l4 66kw 90hp DieselCargo VanDHX
Citroen1999 - 2006Dispatch, Jumpy I BU, I BV, I BW, I BX1.9L l4 68kw 92hp DieselCab & ChassisD8B
Citroen1995 - 2000Dispatch, Jumpy I U6U1.9L l4 66kw 90hp DieselPassenger VanDHX
Citroen1996 - 2003Dispatch, Jumpy I U6U1.9L l4 68kw 92hp DieselPassenger VanD8B
Citroen1994 - 2002Evasion, Synergie 22, U61.9L l4 66kw 90hp DieselPassenger VanD8B, DHX
Citroen1994 - 2002Evasion, Synergie 22, U62.0L l4 89kw 121hpPassenger VanRFU
Citroen1994 - 2002Evasion, Synergie 22, U62.0L l4 108kw 147hpPassenger VanRGX
Citroen1995 - 1998Evasion, Synergie 22, U61.9L l4 68kw 92hp DieselPassenger VanD8B
Citroen1996 - 1996Evasion, Synergie 22, U61.8L l4 76kw 103hpPassenger Van
Citroen1996 - 2002Evasion, Synergie 22, U62.1L l4 80kw 109hp DieselPassenger VanP8C
Citroen1997 - 2002Evasion, Synergie 22, U61.8L l4 73kw 99hpPassenger VanLFZ
Citroen1998 - 2000Evasion, Synergie 22, U62.0L l4 97kw 132hpPassenger VanRFV
Citroen1999 - 2002Evasion, Synergie 22, U62.0L l4 80kw 109hp DieselPassenger VanRHZ
Citroen1994 - 2002Jumper, Relay I 2302.0L l4 80kw 109hpBusRFW
Citroen1994 - 2002Jumper, Relay I 2302.0L l4 80kw 109hpCab & ChassisRFW
Citroen1996 - 2002Jumper, Relay I 2302.0L l4 80kw 109hpBusRFW
Citroen1989 - 1994XM Y32.0L l4 79kw 107hpHatchbackRDZ
Citroen1989 - 1994XM Y32.0L l4 89kw 121hpHatchbackRFZ
Citroen1989 - 1994XM Y32.1L l4 80kw 109hp DieselHatchbackP8A, P8C, PHZ, PJZ
Citroen1989 - 1994XM Y33.0L V6 123kw 167hpHatchbackUFZ
Citroen1990 - 1994XM Y33.0L V6 147kw 200hpHatchbackSKZ, UKZ
Citroen1991 - 1994XM Y32.0L l4 79kw 107hpWagonRDZ
Citroen1991 - 1994XM Y32.0L l4 89kw 121hpWagonRFZ
Citroen1991 - 1994XM Y33.0L V6 123kw 167hpWagonUFZ
Citroen1992 - 1994XM Y32.0L l4 104kw 141hpWagonRGY
Citroen1992 - 1994XM Y32.0L l4 107kw 146hpHatchbackRGY
Citroen1994 - 2000XM Y42.0L l4 97kw 132hpHatchbackRFV
Citroen1994 - 2000XM Y42.0L l4 97kw 132hpWagonRFV
Citroen1994 - 2000XM Y42.0L l4 108kw 147hpHatchbackRGX, RGY
Citroen1994 - 2000XM Y42.0L l4 108kw 147hpWagonRGX, RGY
Citroen1994 - 1996XM Y42.1L l4 60kw 82hp DieselWagonP9A
Citroen1994 - 2000XM Y42.1L l4 80kw 109hp DieselWagonP8A, P8C, PHZ, PJZ
Citroen1994 - 2000XM Y42.1L l4 80kw 109hp DieselHatchbackP8C
Citroen1994 - 2000XM Y42.5L l4 95kw 129hp DieselHatchbackTHY
Citroen1994 - 2000XM Y42.5L l4 95kw 129hp DieselWagonTHY
Citroen1994 - 2000XM Y43.0L V6 123kw 167hpHatchbackUFZ
Citroen1994 - 2000XM Y43.0L V6 123kw 167hpWagonUFZ
Citroen1994 - 1997XM Y43.0L V6 147kw 200hpHatchbackSKZ, UKZ, ZPJ4
Citroen1996 - 1996XM Y42.1L l4 60kw 82hp DieselHatchbackP9A
Citroen1997 - 2000XM Y43.0L V6 140kw 190hpWagonXFZ
Citroen1997 - 2000XM Y43.0L V6 140kw 190hpHatchbackXFZ
Citroen1993 - 2001Xantia X1, X21.6L l4 65kw 88hpHatchbackBFZ
Citroen1993 - 1998Xantia X1, X21.8L l4 74kw 101hpHatchbackLFZ
Citroen1993 - 1998Xantia X1, X21.9L l4 66kw 90hp DieselHatchbackD8B, DHX, DHY
Citroen1993 - 1998Xantia X1, X22.0L l4 89kw 121hpHatchbackRFX
Citroen1993 - 1995Xantia X1, X22.0L l4 95kw 129hpHatchbackRFX
Citroen1993 - 1998Xantia X1, X22.0L l4 112kw 152hpHatchbackRFY
Citroen1994 - 1998Xantia X1, X22.0L l4 110kw 150hpHatchbackRFT
Citroen1995 - 1998Xantia X1, X21.8L l4 74kw 101hpWagonLFZ
Citroen1995 - 2003Xantia X1, X21.8L l4 81kw 110hpHatchbackLFY
Citroen1995 - 2003Xantia X1, X21.8L l4 81kw 110hpWagonLFY
Citroen1995 - 2003Xantia X1, X21.9L l4 66kw 90hp DieselWagonD8B, DHX, DHY
Citroen1995 - 1998Xantia X1, X22.0L l4 97kw 132hpHatchbackRFV
Citroen1995 - 1998Xantia X1, X22.0L l4 97kw 132hpWagonRFV
Citroen1995 - 1998Xantia X1, X22.0L l4 108kw 147hpHatchbackRGX
Citroen1995 - 2003Xantia X1, X22.0L l4 108kw 147hpWagonRGX
Citroen1995 - 1999Xantia X1, X22.1L l4 80kw 109hp DieselHatchbackP8C
Citroen1996 - 2003Xantia X1, X21.9L l4 55kw 75hp DieselHatchbackDHW
Citroen1996 - 1998Xantia X1, X22.0L l4 89kw 121hpWagonRFX
Citroen1996 - 1999Xantia X1, X22.1L l4 80kw 109hp DieselWagonP8C
Citroen1997 - 2003Xantia X1, X21.8L l4 66kw 90hpHatchbackLFX
Citroen1997 - 2003Xantia X1, X21.8L l4 66kw 90hpWagonLFX
Citroen1997 - 2003Xantia X1, X21.9L l4 55kw 75hp DieselWagonDHW
Citroen1997 - 2003Xantia X1, X23.0L V6 140kw 190hpHatchbackXFZ
Citroen1998 - 2003Xantia X1, X23.0L V6 140kw 190hpWagonXFZ
Citroen1999 - 2003Xantia X1, X22.0L l4 66kw 90hp DieselWagonRHY
Citroen1999 - 2003Xantia X1, X22.0L l4 80kw 109hp DieselWagonRHZ
Citroen1998 - 2000Xsara N01.8L l4 66kw 90hpCoupeLFX
Citroen1998 - 2000Xsara N01.8L l4 74kw 101hpCoupeLFZ
Citroen1998 - 2000Xsara N01.8L l4 81kw 110hpCoupeLFY
Citroen1998 - 2005Xsara N02.0L l4 120kw 163hpCoupeRFS
Citroen1999 - 2005Xsara N01.9L l4 51kw 69hp DieselCoupeWJY, WJZ
Citroen1997 - 2000Xsara N11.8L l4 66kw 90hpHatchbackLFX
Citroen1998 - 2005Xsara N11.9L l4 51kw 69hp DieselHatchbackWJY, WJZ
Citroen1998 - 2000Xsara N11.9L l4 55kw 75hp DieselHatchbackDHV
Citroen1998 - 2000Xsara N12.0L l4 97kw 132hpHatchbackRFV
Citroen1998 - 2000Xsara N21.8L l4 81kw 110hpWagonLFY
Citroen1998 - 2005Xsara N21.9L l4 51kw 69hp DieselWagonWJY, WJZ
Citroen1998 - 2000Xsara N21.9L l4 55kw 75hp DieselWagonDHV
Citroen1998 - 2000Xsara N22.0L l4 97kw 132hpWagonRFV
Citroen2000 - 2005Xsara N681.8L l4 85kw 116hpPassenger Van6FZ
Подробнее о товаре
5918.81/MG

Характеристики

Marka
Citroen
Rocznik
1998
Rocznik
1984
Rocznik
1985
Rocznik
1999
Rocznik
1986
Rocznik
2000
Rocznik
1987
Rocznik
2001
Rocznik
1988
Rocznik
2002
Rocznik
1989
Rocznik
2003
Rocznik
1990
Rocznik
2004
Rocznik
2005
Rocznik
2006
Rocznik
1991
Rocznik
2007
Rocznik
1992
Rocznik
2008
Rocznik
1993
Rocznik
2009
Rocznik
1994
Rocznik
2010
Rocznik
1995
Rocznik
2011
Rocznik
1996
Rocznik
1982
Rocznik
1997
Rocznik
1983
Model
Berlingo, Berlingo First
Model
Dispatch, Jumpy
Model
Xsara
Model
XM
Model
AX
Model
BX
Model
Evasion, Synergie
Model
Xantia
Model
Jumper, Relay
Silnik
2.0L l4 108kw 147hp RGX, RGY
Silnik
2.0L l4 66kw 90hp Diesel RHY
Silnik
1.9L l4 55kw 75hp Diesel DHV
Silnik
2.5L l4 95kw 129hp Diesel THY
Silnik
1.9L l4 51kw 69hp Diesel WJY, WJZ
Silnik
1.9L l4 75kw 102hp DFZ
Silnik
3.0L V6 123kw 167hp UFZ
Silnik
1.8L l4 85kw 116hp 6FZ
Silnik
1.6L l4 68kw 92hp XU52C
Silnik
3.0L V6 147kw 200hp SKZ, UKZ, ZPJ4
Silnik
2.0L l4 79kw 107hp RDZ
Silnik
1.9L l4 65kw 88hp Diesel
Silnik
2.0L l4 120kw 163hp RFS
Silnik
2.0L l4 89kw 121hp RFZ
Silnik
2.0L l4 80kw 109hp RFW
Silnik
2.1L l4 60kw 82hp Diesel P9A
Silnik
2.0L l4 107kw 146hp RGY
Silnik
1.4L l4 55kw 75hp KDX, KDY, KDZ
Silnik
2.0L l4 97kw 132hp RFV
Silnik
1.4L l4 74kw 101hp KFZ
Silnik
3.0L V6 147kw 200hp SKZ, UKZ
Silnik
1.9L l4 88kw 120hp DKZ
Silnik
2.0L l4 108kw 147hp RGX
Silnik
2.0L l4 95kw 129hp RFX
Silnik
2.0L l4 104kw 141hp RGY
Silnik
1.8L l4 74kw 101hp LFZ
Silnik
2.0L l4 89kw 121hp RFX
Silnik
1.8L l4 76kw 103hp
Silnik
2.0L l4 89kw 121hp RFU
Silnik
1.8L l4 66kw 90hp LFX
Silnik
3.0L V6 140kw 190hp XFZ
Silnik
1.9L l4 90kw 122hp D6A
Silnik
2.0L l4 80kw 109hp Diesel RHZ
Silnik
1.9L l4 66kw 90hp Diesel D8B, DHX, DHY
Silnik
1.6L l4 65kw 88hp BFZ
Silnik
2.1L l4 80kw 109hp Diesel P8C
Silnik
1.8L l4 73kw 99hp LFZ
Silnik
1.9L l4 55kw 75hp Diesel DHW
Silnik
1.8L l4 81kw 110hp LFY
Silnik
1.9L l4 68kw 92hp Diesel D8B
Silnik
2.1L l4 80kw 109hp Diesel P8A, P8C, PHZ, PJZ
Silnik
1.9L l4 66kw 90hp Diesel DHX
Silnik
2.0L l4 110kw 150hp RFT
Silnik
1.6L l4 65kw 88hp BDY, BDZ
Silnik
2.0L l4 112kw 152hp RFY
Silnik
1.9L l4 66kw 90hp Diesel D8B, DHX
1