Visos daugiausiai perkamos

ORO SRAUTO MATUOKLIS MERCEDES 0280217515 1120940048

07SKV026
Pasirinkite savo automobilį filtru viršuje puslapio, kad patikrintumėte šios dalies suderinamumą.
Produktas tinka jūsų automobiliui. Norėdami pamatyti visą pasiūlymą, spustelėkite "Rodyti visus produktus" puslapio viršuje.
Gali būti, kad šis produktas netinka jūsų automobiliui.
Siųskite mums užklausą arba vadovaukitės OE dalių numeriu.

Ask about product

ORO SRAUTO MATUOKLIS MERCEDES 0280217515 1120940048

ORO SRAUTO MATUOKLIS MERCEDES 0280217515 1120940048

Please fill below informations. Customer service will contact with You soon as is possible.

* Required fields

Atšaukti arba 

Nėra duomenų apie produkto suderinamumą. Siųskite mums užklausą arba vadovaukitės OE dalių numeriu.

Ask about product

ORO SRAUTO MATUOKLIS MERCEDES 0280217515 1120940048

ORO SRAUTO MATUOKLIS MERCEDES 0280217515 1120940048

Please fill below informations. Customer service will contact with You soon as is possible.

* Required fields

Atšaukti arba 

48,00 €
Su mokesčiais
Kiekis
Yra sandėlyje

  Saugūs mokėjimai

Paysera

  Prekių pristatymas

Venipak

  Prekių grąžinimas

per 14 dienų

Aprašymas

1120940048

1120940048, 5901947308899, SKV07SKV026, BOS0280217515, 0280217515, DLO1120940048, FEB28339, 28339, HUC138360, 138360, MMAAMM19608, AMM19608, MMAAMMQ19608, AMMQ19608, QAP16 041, 16 041, VDOA2C59513371, A2C59513371, VEM30-72-0001-1, 30-72-0001-1, YSP16 041-F, 16 041-F, EPS1.991.064, 1.991.064, NTYEPP-CH-006, EPP-CH-006, MRK090 317 515, 090 317 515, HUC138960, 138960, VEM30-72-0001, 30-72-0001, VEM30-72-0017, 30-72-0017, ELEAFS-Z217515, AFS-Z217515, KAM18007, 18007, MGMAFS-Z217515, 280217515, 07SKV026, A1120940048, GHGH-723389, GH-723389

Mercedes-Benz1992 - 1993220CE E-Class C1242.2L l4 110kw 150hpCoupeM 111.960
Mercedes-Benz1992 - 1993220E E-Class W1242.2L l4 110kw 150hpSedanM 111.960
Mercedes-Benz1992 - 1993220TE E-Class S1242.2L l4 110kw 150hpWagonM 111.960
Mercedes-Benz1996 - 2000C180 C-Class S2021.8L l4 90kw 122hpWagonM 111.920, M 111.921
Mercedes-Benz1993 - 2000C180 C-Class W2021.8L l4 90kw 122hpSedanM 111.920, M 111.921
Mercedes-Benz1994 - 2000C180 C-Class W2021.8L l4 89kw 121hpSedanM 111.921
Mercedes-Benz1997 - 2000C180 C-Class W2021.8L l4 90kw 122hpSedanM 111.921
Mercedes-Benz1996 - 2000C200 C-Class S2022.0L l4 100kw 136hpWagonM 111.945
Mercedes-Benz1996 - 2001C200 C-Class S2022.0L l4 141kw 192hpWagonM 111.944
Mercedes-Benz1994 - 2000C200 C-Class W2022.0L l4 100kw 136hpSedanM 111.945
Mercedes-Benz1994 - 2000C200 C-Class W2022.0L l4 100kw 136hpSedanM 111.941
Mercedes-Benz1995 - 2000C200 C-Class W2022.0L l4 132kw 180hpSedanM 111.944
Mercedes-Benz1996 - 2000C200 C-Class W2022.0L l4 141kw 192hpSedanM 111.944
Mercedes-Benz1998 - 2000C200 CDI C-Class W2022.1L l4 75kw 102hp DieselSedanOM 611.960
Mercedes-Benz1998 - 2001C200T CDI C-Class S2022.1L l4 75kw 102hp DieselWagonOM 611.960
Mercedes-Benz1997 - 2000C220 C-Class W2022.1L l4 92kw 125hp DieselSedanOM 611.960
Mercedes-Benz1997 - 2001C220T CDI C-Class S2022.1L l4 92kw 125hp DieselWagonOM 611.960
Mercedes-Benz1996 - 1998C230 C-Class S2022.3L l4 110kw 150hpWagonM 111.974
Mercedes-Benz1996 - 1997C230 C-Class W2022.3L l4 110kw 150hpSedanM 111.974
Mercedes-Benz1996 - 2000C230K C-Class S2022.3L l4 142kw 193hpWagonM 111.975
Mercedes-Benz1995 - 1996C230K C-Class W2022.3L l4 142kw 193hpSedanM 111.975
Mercedes-Benz1997 - 2000C240 C-Class S2022.4L V6 125kw 170hpWagonM 112.910
Mercedes-Benz2000 - 2001C240 C-Class S2022.6L V6 125kw 170hpWagonM 112.915
Mercedes-Benz2001 - 2007C240 C-Class S2032.6L V6 125kw 170hpWagonM 112.912
Mercedes-Benz2002 - 2007C240 C-Class S2032.6L V6 125kw 170hpWagonM 112.916
Mercedes-Benz1997 - 2000C240 C-Class W2022.4L V6 125kw 170hpSedanM 112.910
Mercedes-Benz2000 - 2005C240 C-Class W2032.6L V6 125kw 170hpSedanM 112.912
Mercedes-Benz2002 - 2007C240 C-Class W2032.6L V6 125kw 170hpSedanM 112.916
Mercedes-Benz1995 - 2000C250 C-Class W2022.5L l5 110kw 150hp DieselSedanOM 605.960
Mercedes-Benz1996 - 2001C250T C-Class S2022.5L l5 110kw 150hp DieselWagonOM 605.960
Mercedes-Benz1997 - 2000C280 C-Class W2022.8L V6 145kw 197hpSedanM 112.920
Mercedes-Benz1997 - 2001C280T C-Class S2022.8L V6 145kw 197hpWagonM 112.920
Mercedes-Benz2001 - 2004C32 AMG C-Class W2033.2L V6 260kw 354hpSedanM 112.961
Mercedes-Benz2002 - 2008C320 C-Class CL2033.2L V6 160kw 218hpCoupeM 112.946
Mercedes-Benz2001 - 2007C320 C-Class S2033.2L V6 160kw 218hpWagonM 112.946
Mercedes-Benz2002 - 2005C320 C-Class S2033.2L V6 160kw 218hpWagonM 112.953
Mercedes-Benz2000 - 2005C320 C-Class W2033.2L V6 160kw 218hpSedanM 112.946
Mercedes-Benz2002 - 2005C320 C-Class W2033.2L V6 160kw 218hpSedanM 112.953
Mercedes-Benz1998 - 2002CLK200 CLK-Class A2082.0L l4 100kw 136hpConvertibleM 111.941, M 111.945
Mercedes-Benz1998 - 2000CLK200 CLK-Class A2082.0L l4 141kw 192hpConvertibleM 111.944
Mercedes-Benz2000 - 2003CLK200 CLK-Class A2082.0L l4 120kw 163hpConvertibleM 111.956
Mercedes-Benz1997 - 2002CLK200 CLK-Class C2082.0L l4 100kw 136hpCoupeM 111.945
Mercedes-Benz1997 - 2000CLK200 CLK-Class C2082.0L l4 141kw 192hpCoupeM 111.944
Mercedes-Benz1997 - 2000CLK230 CLK-Class C2082.3L l4 142kw 193hpCoupeM 111.973, M 111.975
Mercedes-Benz2003 - 2005CLK240 CLK-Class A2092.6L V6 125kw 170hpConvertibleM 112.912
Mercedes-Benz2002 - 2009CLK240 CLK-Class C2092.6L V6 120kw 163hpCoupeM 112.912
Mercedes-Benz2002 - 2005CLK240 CLK-Class C2092.6L V6 125kw 170hpCoupeM 112.912
Mercedes-Benz1998 - 2002CLK320 CLK-Class A2083.2L V6 160kw 218hpConvertibleM 112.940
Mercedes-Benz2003 - 2005CLK320 CLK-Class A2093.2L V6 160kw 218hpConvertibleM 112.955
Mercedes-Benz1997 - 2002CLK320 CLK-Class C2083.2L V6 160kw 218hpCoupeM 112.940
Mercedes-Benz2002 - 2005CLK320 CLK-Class C2093.2L V6 160kw 218hpCoupeM 112.955
Mercedes-Benz1995 - 2000E200 E-Class W2102.0L l4 100kw 136hpSedanM 111.942
Mercedes-Benz1997 - 2002E200 E-Class W2102.0L l4 137kw 186hpSedanM 111.947
Mercedes-Benz1996 - 2000E200T E-Class S2102.0L l4 100kw 136hpWagonM 111.942
Mercedes-Benz1997 - 2003E200T E-Class S2102.0L l4 137kw 186hpWagonM 111.947
Mercedes-Benz1993 - 1998E220 E-Class A1242.2L l4 110kw 150hpConvertibleM 111.960
Mercedes-Benz1993 - 1997E220 E-Class C1242.2L l4 110kw 150hpCoupeM 111.960
Mercedes-Benz1993 - 1995E220 E-Class W1242.2L l4 110kw 150hpSedanM 111.960
Mercedes-Benz1994 - 1996E220T E-Class S1242.2L l4 110kw 150hpWagonM 111.960
Mercedes-Benz1996 - 1997E230 E-Class S2102.3L l4 110kw 150hpWagonM 111.970
Mercedes-Benz1995 - 1999E230 E-Class W2102.3L l4 110kw 150hpSedanM 111.970
Mercedes-Benz1997 - 2003E240 E-Class S2102.4L V6 125kw 170hpWagonM 112.911
Mercedes-Benz1997 - 2000E240 E-Class W2102.4L V6 125kw 170hpSedanM 112.911
Mercedes-Benz2000 - 2002E240 E-Class W2102.6L V6 125kw 170hpSedanM 112.914
Mercedes-Benz2002 - 2005E240 E-Class W2112.6L V6 130kw 177hpSedanM 112.913, M 112.917
Mercedes-Benz2003 - 2008E240 E-Class W2112.6L V6 130kw 177hpSedanM 112.917
Mercedes-Benz2000 - 2003E240T E-Class S2102.6L V6 125kw 170hpWagonM 112.914
Mercedes-Benz2003 - 2009E240T E-Class S2112.6L V6 130kw 177hpWagonM 112.913
Mercedes-Benz2003 - 2009E240T E-Class S2112.6L V6 130kw 177hpWagonM 112.917
Mercedes-Benz1996 - 2002E280 E-Class W2102.8L V6 150kw 204hpSedanM 112.921
Mercedes-Benz1996 - 2003E280T E-Class S2102.8L V6 150kw 204hpWagonM 112.921
Mercedes-Benz1997 - 2002E320 E-Class W2103.2L V6 165kw 224hpSedanM 112.941
Mercedes-Benz2002 - 2005E320 E-Class W2113.2L V6 165kw 224hpSedanM 112.949
Mercedes-Benz2003 - 2008E320 E-Class W2113.2L V6 165kw 224hpSedanM 112.954
Mercedes-Benz1996 - 2003E320T E-Class S2103.2L V6 165kw 224hpWagonM 112.941
Mercedes-Benz2003 - 2009E320T E-Class S2113.2L V6 165kw 224hpWagonM 112.954
Mercedes-Benz2003 - 2009E320T E-Class S2113.2L V6 165kw 224hpWagonM 112.949
Mercedes-Benz1997 - 2020G320 G-Class W4633.2L V6 158kw 215hpSUVM 112.945
Mercedes-Benz1997 - 2004G320 G-Class W4633.2L V6 158kw 215hpSUVM 112.945
Mercedes-Benz1998 - 2005ML230 M-Class W1632.3L l4 110kw 150hpSUVM 111.977
Mercedes-Benz1998 - 2003ML320 M-Class W1633.2L V6 160kw 218hpSUVM 112.942
Mercedes-Benz2002 - 2005ML350 M-Class W1633.7L V6 180kw 245hpSUVM 112.970
Mercedes-Benz2003 - 2005ML350 M-Class W1633.7L V6 173kw 235hpSUVM 112.970
Mercedes-Benz2003 - 2020Mixto, Vito V-Class W6393.2L V6 160kw 218hpCargo VanM 112.951
Mercedes-Benz2004 - 2008Mixto, Vito V-Class W6393.7L V6 165kw 224hpCargo VanM 112.976
Mercedes-Benz2004 - 2008Mixto, Vito V-Class W6393.7L V6 170kw 231hpCargo VanM 112.976
Mercedes-Benz1998 - 2002S280 S-Class W2202.8L V6 150kw 204hpSedanM 112.922
Mercedes-Benz1998 - 2005S320 S-Class W2203.2L V6 165kw 224hpSedanM 112.944
Mercedes-Benz1998 - 2005S320L S-Class W2203.2L V6 165kw 224hpSedanM 112.944
Mercedes-Benz2002 - 2006S350 S-Class W2203.7L V6 180kw 245hpSedanM 112.972
Mercedes-Benz2003 - 2005S350 S-Class W2203.7L V6 180kw 245hpSedanM 112.975
Mercedes-Benz2002 - 2006S350L S-Class W2203.7L V6 180kw 245hpSedanM 112.972
Mercedes-Benz1998 - 2001SL280 SL-Class R1292.8L V6 150kw 204hpConvertibleM 112.923
Mercedes-Benz1998 - 2001SL320 SL-Class R1293.2L V6 165kw 224hpConvertibleM 112.943
Mercedes-Benz2003 - 2006SL350 SL-Class R2303.7L V6 180kw 245hpConvertibleM 112.973
Mercedes-Benz1996 - 2000SLK200 SLK-Class R1702.0L l4 100kw 136hpConvertibleM 111.946
Prekė detaliau

SKV gamina aukštos kokybės atsargines dalis automobilių rinkai. SKV gaminiai pasižymi aukšta apdirbimo kokybe ir patikimumu.SKV patirtis rinkoje yra labai didelė, gaminiai kruopščiai tikrinami pagal aukštus Vokietijos kokybės ir saugos standartus. Gaminiai gaminami pagal originalių dalių gamybos technologiją, todėl SKV yra geriausias pasirinkimas naudotojams pogarantiniu transporto priemonių laikotarpiu. dėl puikios logistikos schemos ir sumažėjusios biurokratijos SKV siūlo savo gaminius puikiomis kainomis. SKV turi labai platų įvairių markių automobilių dalių asortimentą. Gaminių asortimentas nuolat plečiamas.

07SKV026
3 Prekės

Charakteristikos

Marka
Mercedes-Benz
Rocznik
2005
Rocznik
2006
Rocznik
2007
Rocznik
2008
Rocznik
1992
Rocznik
2009
Rocznik
1993
Rocznik
2010
Rocznik
1994
Rocznik
2011
Rocznik
1995
Rocznik
2012
Rocznik
1996
Rocznik
2013
Rocznik
1997
Rocznik
2014
Rocznik
1998
Rocznik
2015
Rocznik
1999
Rocznik
2016
Rocznik
2000
Rocznik
2017
Rocznik
2001
Rocznik
2018
Rocznik
2002
Rocznik
2019
Rocznik
2003
Rocznik
2020
Rocznik
2004
Model
CLK240 CLK-Class C209
Model
C200 CDI C-Class W202
Model
E200 E-Class W210
Model
C240 C-Class S202
Model
SLK200 SLK-Class R170
Model
Mixto, Vito V-Class W639
Model
C200T CDI C-Class S202
Model
E230 E-Class W210
Model
C280T C-Class S202
Model
CLK200 CLK-Class C208
Model
SL350 SL-Class R230
Model
C220T CDI C-Class S202
Model
E280 E-Class W210
Model
CLK240 CLK-Class A209
Model
CLK200 CLK-Class A208
Model
C250 C-Class W202
Model
ML350 M-Class W163
Model
E320 E-Class W210
Model
CLK320 CLK-Class A209
Model
E230 E-Class S210
Model
C250T C-Class S202
Model
C240 C-Class W203
Model
C180 C-Class S202
Model
CLK230 CLK-Class C208
Model
ML320 M-Class W163
Model
C240 C-Class S203
Model
C230K C-Class W202
Model
SL280 SL-Class R129
Model
S350 S-Class W220
Model
C320 C-Class S203
Model
C280 C-Class W202
Model
G320 G-Class W463
Model
S280 S-Class W220
Model
C320 C-Class CL203
Model
C200 C-Class W202
Model
220E E-Class W124
Model
S320L S-Class W220
Model
E240 E-Class W210
Model
C180 C-Class W202
Model
E220 E-Class W124
Model
S350L S-Class W220
Model
C240 C-Class W202
Model
C230 C-Class W202
Model
E220 E-Class C124
Model
S320 S-Class W220
Model
CLK320 CLK-Class C208
Model
C200 C-Class S202
Model
E280T E-Class S210
Model
E220 E-Class A124
Model
CLK320 CLK-Class A208
Model
C230 C-Class S202
Model
E320T E-Class S210
Model
E220T E-Class S124
Model
220TE E-Class S124
Model
E240 E-Class W211
Model
C230K C-Class S202
Model
E240 E-Class S210
Model
E240T E-Class S210
Model
220CE E-Class C124
Model
E320 E-Class W211
Model
SL320 SL-Class R129
Model
C32 AMG C-Class W203
Model
C220 C-Class W202
Model
E240T E-Class S211
Model
E200T E-Class S210
Model
CLK320 CLK-Class C209
Model
C320 C-Class W203
Model
E320T E-Class S211
Model
ML230 M-Class W163
Silnik
2.6L V6 130kw 177hp M 112.913
Silnik
2.3L l4 142kw 193hp M 111.975
Silnik
3.7L V6 180kw 245hp M 112.972
Silnik
2.1L l4 92kw 125hp Diesel OM 611.960
Silnik
2.6L V6 125kw 170hp M 112.915
Silnik
2.0L l4 100kw 136hp M 111.945
Silnik
2.8L V6 150kw 204hp M 112.923
Silnik
3.7L V6 173kw 235hp M 112.970
Silnik
2.8L V6 145kw 197hp M 112.920
Silnik
2.0L l4 100kw 136hp M 111.941
Silnik
3.7L V6 180kw 245hp M 112.970
Silnik
3.2L V6 160kw 218hp M 112.955
Silnik
1.8L l4 89kw 121hp M 111.921
Silnik
2.6L V6 125kw 170hp M 112.912
Silnik
3.7L V6 165kw 224hp M 112.976
Silnik
2.3L l4 110kw 150hp M 111.974
Silnik
3.2L V6 160kw 218hp M 112.946
Silnik
3.7L V6 170kw 231hp M 112.976
Silnik
2.3L l4 110kw 150hp M 111.977
Silnik
2.4L V6 125kw 170hp M 112.911
Silnik
2.5L l5 110kw 150hp Diesel OM 605.960
Silnik
2.0L l4 141kw 192hp M 111.944
Silnik
2.6L V6 125kw 170hp M 112.914
Silnik
2.4L V6 125kw 170hp M 112.910
Silnik
3.2L V6 160kw 218hp M 112.951
Silnik
2.0L l4 100kw 136hp M 111.946
Silnik
3.2L V6 160kw 218hp M 112.940
Silnik
2.6L V6 120kw 163hp M 112.912
Silnik
2.0L l4 100kw 136hp M 111.941, M 111.945
Silnik
2.6L V6 130kw 177hp M 112.913, M 112.917
Silnik
3.2L V6 160kw 218hp M 112.942
Silnik
3.2L V6 165kw 224hp M 112.941
Silnik
3.2L V6 165kw 224hp M 112.949
Silnik
3.7L V6 180kw 245hp M 112.973
Silnik
2.3L l4 142kw 193hp M 111.973, M 111.975
Silnik
2.6L V6 125kw 170hp M 112.916
Silnik
2.0L l4 100kw 136hp M 111.942
Silnik
3.7L V6 180kw 245hp M 112.975
Silnik
2.0L l4 132kw 180hp M 111.944
Silnik
3.2L V6 160kw 218hp M 112.953
Silnik
2.3L l4 110kw 150hp M 111.970
Silnik
3.2L V6 158kw 215hp M 112.945
Silnik
1.8L l4 90kw 122hp M 111.921
Silnik
3.2L V6 260kw 354hp M 112.961
Silnik
2.8L V6 150kw 204hp M 112.921
Silnik
3.2L V6 165kw 224hp M 112.943
Silnik
2.2L l4 110kw 150hp M 111.960
Silnik
2.6L V6 130kw 177hp M 112.917
Silnik
2.0L l4 137kw 186hp M 111.947
Silnik
2.8L V6 150kw 204hp M 112.922
Silnik
2.0L l4 120kw 163hp M 111.956
Silnik
3.2L V6 165kw 224hp M 112.954
Silnik
1.8L l4 90kw 122hp M 111.920, M 111.921
Silnik
3.2L V6 165kw 224hp M 112.944
Silnik
2.1L l4 75kw 102hp Diesel OM 611.960
1