
Kodas: 52SKV500
Prekės ženklas: SKV Germany
GALINIŲ DURELIŲ PAVARA SKODA OCTAVIA II KOMBI 1Z9827550 1Z9827550
Kodas: 52SKV500
Prekės ženklas: SKV Germany
Kodas: 88430440401
Prekės ženklas: VIKA
Kodas: EZC-LR-038
Prekės ženklas: NTY
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT 2013-
ORO MASĖS JUTIKLIS AUDI SKODA 074906461 074906461
ORO MASĖS JUTIKLIS AUDI SKODA 074906461 074906461
Paysera
Venipak
per 14 dienų
074906461,NTYEPP-AU-007, 074906461, NTYEPP-AU-007, FEB19372, 19372, MMAAMMQ19706, AMMQ19706, PIE7.18221.51.0, 7.18221.51.0, QAP16 019, 16 019, VEM10-72-0953, 10-72-0953, DELAF10053-12B1, AF10053-12B1, HUC135091, 135091, SKV07SKV137, 07SKV137, MGMAFS-Z1822151, AFS-Z1822151, 5902048057150, VEM10-72-0953-1, 10-72-0953-1, EPP-AU-007, HAR511 340, 511 340, 74906461, WRC7.18221.51.0, MAX074906461/MG, 074906461/MG, VIK19060195301, 19060195301, 074 906 461 VIKA
Audi | 1991 - 1994 | 80 B4 | 1.9L l4 66kw 90hp Diesel | Sedan | 1Z |
Audi | 1992 - 1996 | 80 B4 | 1.9L l4 66kw 90hp Diesel | Wagon | 1Z |
Audi | 1996 - 2001 | A3 8L | 1.9L l4 66kw 90hp Diesel | Hatchback | AGR, ALH |
Audi | 1997 - 2001 | A3 8L | 1.9L l4 81kw 110hp Diesel | Hatchback | AHF, ASV |
Audi | 1995 - 2000 | A4 B5 | 1.9L l4 55kw 75hp Diesel | Sedan | AFF |
Audi | 1995 - 2000 | A4 B5 | 1.9L l4 66kw 90hp Diesel | Sedan | 1Z, AHH, AHU |
Audi | 1995 - 2000 | A4 B5 | 1.9L l4 81kw 110hp Diesel | Sedan | AFN, AVG |
Audi | 1996 - 2001 | A4 B5 | 1.9L l4 55kw 75hp Diesel | Wagon | AFF |
Audi | 1996 - 2001 | A4 B5 | 1.9L l4 66kw 90hp Diesel | Wagon | 1Z, AHH, AHU |
Audi | 1996 - 2000 | A4 B5 | 1.9L l4 81kw 110hp Diesel | Sedan | AFN, AVG |
Audi | 1996 - 2001 | A4 B5 | 1.9L l4 81kw 110hp Diesel | Wagon | AFN, AVG |
Audi | 1994 - 1997 | A6 C4 | 1.9L l4 66kw 90hp Diesel | Wagon | 1Z, AHU |
Audi | 1994 - 1997 | A6 C4 | 1.9L l4 66kw 90hp Diesel | Sedan | 1Z, AHU |
Audi | 1995 - 2000 | Cabriolet B4 | 1.9L l4 66kw 90hp Diesel | Convertible | 1Z, AHU |
Ford | 1995 - 2006 | Galaxy WGR | 1.9L l4 66kw 90hp Diesel | Passenger Van | 1Z, AHU, ANU |
Ford | 1997 - 2000 | Galaxy WGR | 1.9L l4 81kw 110hp Diesel | Passenger Van | AFN, AVG |
Seat | 1996 - 2010 | Alhambra I 7M | 1.9L l4 66kw 90hp Diesel | Passenger Van | 1Z, AHU, ANU |
Seat | 1996 - 2000 | Alhambra I 7M | 1.9L l4 81kw 110hp Diesel | Passenger Van | AFN, AVG |
Seat | 1996 - 2002 | Cordoba I 6K | 1.9L l4 66kw 90hp Diesel | Sedan | 1Z, AGR, AHU, ALH |
Seat | 1996 - 2002 | Cordoba I 6K | 1.9L l4 66kw 90hp Diesel | Wagon | 1Z, AGR, AHU, ALH |
Seat | 1997 - 2002 | Cordoba I 6K | 1.9L l4 81kw 110hp Diesel | Sedan | AFN, ASK, ASV |
Seat | 1997 - 2002 | Cordoba I 6K | 1.9L l4 81kw 110hp Diesel | Wagon | AFN, ASK, ASV |
Seat | 1996 - 2002 | Ibiza II 6K | 1.9L l4 66kw 90hp Diesel | Hatchback | 1Z, AGR, AHU, ALH |
Seat | 1997 - 2002 | Ibiza II 6K | 1.9L l4 81kw 110hp Diesel | Hatchback | AFN, ASK, ASV |
Seat | 1995 - 1999 | Toledo I 1L | 1.9L l4 66kw 90hp Diesel | Hatchback | 1Z, AHU |
Seat | 1996 - 1999 | Toledo I 1L | 1.9L l4 81kw 110hp Diesel | Hatchback | AFN |
Skoda | 1996 - 2010 | Octavia I 1U | 1.9L l4 66kw 90hp Diesel | Hatchback | AGR, ALH |
Skoda | 1997 - 2006 | Octavia I 1U | 1.9L l4 81kw 110hp Diesel | Hatchback | AHF, ASV |
Skoda | 1998 - 2010 | Octavia I 1U | 1.9L l4 66kw 90hp Diesel | Wagon | AGR, ALH |
Skoda | 1998 - 2006 | Octavia I 1U | 1.9L l4 81kw 110hp Diesel | Wagon | AHF, ASV |
Skoda | 1999 - 2006 | Octavia I 1U | 1.9L l4 66kw 90hp Diesel | Wagon | AGR |
Volkswagen | 1996 - 2004 | Caddy MK2 - 9K | 1.9L l4 66kw 90hp Diesel | Wagon | 1Z, AHU, ALE, ALH |
Volkswagen | 1996 - 2004 | Caddy MK2 - 9K | 1.9L l4 66kw 90hp Diesel | Cargo Van | 1Z, AHU, ALE, ALH |
Volkswagen | 1995 - 2003 | Caravelle, Transporter T4 | 2.5L l5 75kw 102hp Diesel | Cargo Van | ACV, AUF, AYC |
Volkswagen | 1995 - 2003 | Caravelle, Transporter T4 | 2.5L l5 75kw 102hp Diesel | Cab & Chassis | ACV, AUF, AYC |
Volkswagen | 1995 - 2003 | Caravelle, Transporter T4 | 2.5L l5 75kw 102hp Diesel | Bus | ACV, AUF, AYC |
Volkswagen | 1995 - 2003 | Caravelle, Transporter T4 | 2.5L l5 75kw 102hp Diesel | Cargo Van | ACV, AXL |
Volkswagen | 1996 - 2003 | Caravelle, Transporter T4 | 2.5L l5 75kw 102hp Diesel | Bus | ACV, AXL |
Volkswagen | 1995 - 1998 | Golf MK3 - 1E | 1.9L l4 66kw 90hp Diesel | Convertible | 1Z, AHU, ALE |
Volkswagen | 1996 - 1998 | Golf MK3 - 1E | 1.9L l4 81kw 110hp Diesel | Convertible | AFN |
Volkswagen | 1994 - 1999 | Golf MK3 - 1H | 1.9L l4 66kw 90hp Diesel | Wagon | 1Z, AHU, ALE |
Volkswagen | 1995 - 1999 | Golf MK3 - 1H | 1.9L l4 47kw 64hp Diesel | Wagon | AEY |
Volkswagen | 1995 - 1997 | Golf MK3 - 1H | 1.9L l4 47kw 64hp Diesel | Hatchback | AEY |
Volkswagen | 1995 - 1999 | Golf MK3 - 1H | 1.9L l4 66kw 90hp Diesel | Wagon | 1Z, AHU, ALE |
Volkswagen | 1995 - 1997 | Golf MK3 - 1H | 1.9L l4 66kw 90hp Diesel | Hatchback | 1Z, AHU, ALE |
Volkswagen | 1996 - 1999 | Golf MK3 - 1H | 1.9L l4 81kw 110hp Diesel | Wagon | AFN |
Volkswagen | 1996 - 1997 | Golf MK3 - 1H | 1.9L l4 81kw 110hp Diesel | Hatchback | AFN |
Volkswagen | 1998 - 2002 | Golf MK4 - 1E | 1.9L l4 66kw 90hp Diesel | Convertible | AHU, ALE |
Volkswagen | 1998 - 2002 | Golf MK4 - 1E | 1.9L l4 81kw 110hp Diesel | Convertible | AFN, AVG |
Volkswagen | 1997 - 2004 | Golf MK4 - 1J | 1.9L l4 66kw 90hp Diesel | Hatchback | AGR, ALH |
Volkswagen | 1997 - 2004 | Golf MK4 - 1J | 1.9L l4 81kw 110hp Diesel | Hatchback | AHF, ASV |
Volkswagen | 1998 - 2002 | Golf MK4 - 1J | 1.9L l4 66kw 90hp Diesel | Hatchback | AGR |
Volkswagen | 1999 - 2006 | Golf MK4 - 1J | 1.9L l4 66kw 90hp Diesel | Wagon | AGR, ALH |
Volkswagen | 1999 - 2002 | Golf MK4 - 1J | 1.9L l4 66kw 90hp Diesel | Wagon | AGR |
Volkswagen | 1999 - 2001 | Golf MK4 - 1J | 1.9L l4 81kw 110hp Diesel | Wagon | AHF, ASV |
Volkswagen | 1996 - 2006 | LT 28-35 MK2 - 2D | 2.5L l5 55kw 75hp Diesel | Bus | AGX |
Volkswagen | 1996 - 1999 | LT 28-35 MK2 - 2D | 2.5L l5 75kw 102hp Diesel | Bus | AHD |
Volkswagen | 1996 - 2006 | LT 28-46 MK2 - 2D | 2.5L l5 55kw 75hp Diesel | Standard Passenger Van | AGX |
Volkswagen | 1996 - 2006 | LT 28-46 MK2 - 2D | 2.5L l5 55kw 75hp Diesel | Cab & Chassis | AGX |
Volkswagen | 1996 - 1999 | LT 28-46 MK2 - 2D | 2.5L l5 75kw 102hp Diesel | Standard Passenger Van | AHD |
Volkswagen | 1996 - 1999 | LT 28-46 MK2 - 2D | 2.5L l5 75kw 102hp Diesel | Cab & Chassis | AHD |
Volkswagen | 1993 - 1996 | Passat B3, B4 | 1.9L l4 66kw 90hp Diesel | Sedan | 1Z, AHU |
Volkswagen | 1993 - 1997 | Passat B3, B4 | 1.9L l4 66kw 90hp Diesel | Wagon | 1Z, AHU |
Volkswagen | 1996 - 1996 | Passat B3, B4 | 1.9L l4 81kw 110hp Diesel | Sedan | AFN |
Volkswagen | 1996 - 1997 | Passat B3, B4 | 1.9L l4 81kw 110hp Diesel | Wagon | AFN |
Volkswagen | 1996 - 2000 | Passat B5 | 1.9L l4 66kw 90hp Diesel | Sedan | AHH, AHU |
Volkswagen | 1996 - 2000 | Passat B5 | 1.9L l4 81kw 110hp Diesel | Sedan | AFN, AVG |
Volkswagen | 1997 - 2000 | Passat B5 | 1.9L l4 66kw 90hp Diesel | Wagon | AHH, AHU |
Volkswagen | 1997 - 2000 | Passat B5 | 1.9L l4 81kw 110hp Diesel | Wagon | AFN, AVG |
Volkswagen | 1998 - 2000 | Passat B5 | 1.9L l4 85kw 116hp Diesel | Sedan | AJM, ATJ |
Volkswagen | 1998 - 2000 | Passat B5 | 1.9L l4 85kw 116hp Diesel | Wagon | AJM, ATJ |
Volkswagen | 1999 - 2000 | Passat B5 | 1.9L l4 85kw 116hp Diesel | Sedan | ATJ |
Volkswagen | 1999 - 2000 | Passat B5 | 1.9L l4 85kw 116hp Diesel | Wagon | AJM, ATJ |
Volkswagen | 1996 - 2001 | Polo MK3 - 6K 6N 6V | 1.9L l4 66kw 90hp Diesel | Sedan | AGR, AHU, ALE, ALH |
Volkswagen | 1997 - 2001 | Polo MK3 - 6K 6N 6V | 1.9L l4 66kw 90hp Diesel | Wagon | AGR, AHU, ALE, ALH |
Volkswagen | 1998 - 2001 | Polo MK3 - 6K 6N 6V | 1.9L l4 81kw 110hp Diesel | Wagon | AFN, ASV |
Volkswagen | 1998 - 2002 | Polo MK3 - 6K 6N 6V | 1.9L l4 81kw 110hp Diesel | Sedan | AFN, ASV |
Volkswagen | 1995 - 2010 | Sharan MK1 - 7M | 1.9L l4 66kw 90hp Diesel | Passenger Van | 1Z, AHU, ANU |
Volkswagen | 1996 - 2000 | Sharan MK1 - 7M | 1.9L l4 81kw 110hp Diesel | Passenger Van | AFN, AVG |
Volkswagen | 1998 - 2004 | Transporter T4 | 2.5L l5 75kw 102hp Diesel | Cab & Chassis | ACV, AXL |
Volkswagen | 1993 - 1998 | Vento A3 | 1.9L l4 66kw 90hp Diesel | Sedan | 1Z, AHU, ALE |
Volkswagen | 1996 - 1998 | Vento A3 | 1.9L l4 81kw 110hp Diesel | Sedan | AFN |
Volkswagen | 1997 - 1998 | Vento A3 | 1.9L l4 47kw 64hp Diesel | Sedan | AEY |
NTY yra aukštos kokybės individualių ir komercinių automobilių dalių gamintoja. NTY specializacijos sritis yra elektrinės sistemos dalių, tokių kaip ABS jutiklių, uždegimo ričių, inverterių, EGR vožtuvų, ir kitų dalių gamyba. Be to, siūlomas gausus pakabos dalių asortimentas: guoliai, stebulės, įvorės. Bendrovė yra sukaupusi didelę patirtį šioje srityje. Visoms prekės yra taikoma griežta kokybės kontrolė, prekės turi visus Europos rinkoje privalomus sertifikatus. Naudodama pažangiausias technologijas, aukščiausios kokybės medžiagas ir nepriekaištingo valdymo sistemą bei pritaikydama tinkamus logistinius sprendimus NTY gali pateikti patraukliausių pasiūlymų. NTY produktai garantuoja automobilio eksploatavimą pogarantiniu laikotarpiu be prastovų.
Kodas: 99110119801
Prekės ženklas: VIKA
Kodas: ETB-FT-003
Prekės ženklas: NTY
Kodas: EFR-ME-000
Prekės ženklas: NTY
Kodas: EZC-PE-032
Prekės ženklas: NTY
Name | Image | Price | Manufacturer |
---|---|---|---|
SRAUTO MATUOKLIS SKODA OCTAVIA 1.9 AGR ASV AHF 74906461 |
![]() |
64,00 €
|
![]() |
SRAUTO MATUOKLIS AUDI, SEAT, VW 1.9TDI 074906461 |
![]() |
76,00 €
|
![]() |
VW SRAUTO MATUOKLIS 74906461 |
![]() |
80,01 €
|
![]() |
SRAUTO MATUOKLIS CADDY GOLF PASSAT 074906461 074906461 |
![]() |
81,00 €
|
![]() |