
Kodas: 52SKV500
Prekės ženklas: SKV Germany
GALINIŲ DURELIŲ PAVARA SKODA OCTAVIA II KOMBI 1Z9827550 1Z9827550
Kodas: 52SKV500
Prekės ženklas: SKV Germany
Kodas: 88430440401
Prekės ženklas: VIKA
Kodas: EZC-LR-038
Prekės ženklas: NTY
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT 2013-
VW PRIEKINIŲ ŽIBINTŲ JUNGIKLIS 1K0941431AS
VW PRIEKINIŲ ŽIBINTŲ JUNGIKLIS 1K0941431AS
Paysera
Venipak
per 14 dienų
1K0 941 431 AS, 5901619503348, 1K0941431AS, 50-0110, MAX50-0110, HP113 462, 113 462, NTYEWS-VW-011, EWS-VW-011
Volkswagen | 2004 - 2006 | Caddy MK3 - 2K | 1.4L l4 55kw 75hp | Wagon | BCA |
Volkswagen | 2004 - 2006 | Caddy MK3 - 2K | 1.4L l4 55kw 75hp | Cargo Van | BCA |
Volkswagen | 2004 - 2015 | Caddy MK3 - 2K | 1.6L l4 75kw 102hp | Wagon | BGU, BSE, BSF |
Volkswagen | 2004 - 2006 | Caddy MK3 - 2K | 1.6L l4 75kw 102hp | Cargo Van | BGU |
Volkswagen | 2004 - 2006 | Caddy MK3 - 2K | 1.9L l4 77kw 105hp Diesel | Cargo Van | BJB |
Volkswagen | 2004 - 2010 | Caddy MK3 - 2K | 1.9L l4 77kw 105hp Diesel | Wagon | BJB, BLS |
Volkswagen | 2004 - 2010 | Caddy MK3 - 2K | 2.0L l4 51kw 69hp Diesel | Cargo Van | BDJ, BST |
Volkswagen | 2004 - 2010 | Caddy MK3 - 2K | 2.0L l4 51kw 69hp Diesel | Wagon | BDJ, BST |
Volkswagen | 2005 - 2015 | Caddy MK3 - 2K | 1.6L l4 74kw 101hp | Wagon | BRY |
Volkswagen | 2005 - 2010 | Caddy MK3 - 2K | 1.9L l4 55kw 75hp Diesel | Wagon | BSU |
Volkswagen | 2005 - 2010 | Caddy MK3 - 2K | 1.9L l4 55kw 75hp Diesel | Cargo Van | BSU |
Volkswagen | 2006 - 2010 | Caddy MK3 - 2K | 1.4L l4 59kw 80hp | Cargo Van | BUD |
Volkswagen | 2006 - 2010 | Caddy MK3 - 2K | 1.4L l4 59kw 80hp | Wagon | BUD |
Volkswagen | 2006 - 2007 | Caddy MK3 - 2K | 1.6L l4 75kw 102hp | Cargo Van | BSE |
Volkswagen | 2006 - 2010 | Caddy MK3 - 2K | 1.6L l4 75kw 102hp | Passenger Van | BSE |
Volkswagen | 2006 - 2010 | Caddy MK3 - 2K | 1.6L l4 75kw 102hp | Cargo Van | BSE |
Volkswagen | 2006 - 2010 | Caddy MK3 - 2K | 1.9L l4 77kw 105hp Diesel | Passenger Van | BLS |
Volkswagen | 2006 - 2015 | Caddy MK3 - 2K | 2.0L l4 80kw 109hp | Cargo Van | BSX |
Volkswagen | 2006 - 2015 | Caddy MK3 - 2K | 2.0L l4 80kw 109hp | Wagon | BSX |
Volkswagen | 2007 - 2010 | Caddy MK3 - 2K | 1.9L l4 77kw 105hp Diesel | Cargo Van | BLS |
Volkswagen | 2007 - 2010 | Caddy MK3 - 2K | 2.0L l4 103kw 140hp Diesel | Cargo Van | BMM |
Volkswagen | 2007 - 2010 | Caddy MK3 - 2K | 2.0L l4 103kw 140hp Diesel | Wagon | BMM |
Volkswagen | 2008 - 2010 | Caddy MK3 - 2K | 1.9L l4 77kw 105hp Diesel | Cargo Van | BLS |
Volkswagen | 2008 - 2010 | Caddy MK3 - 2K | 1.9L l4 77kw 105hp Diesel | Wagon | BLS |
Volkswagen | 2010 - 2015 | Caddy MK3 - 2K | 1.2L l4 63kw 86hp | Wagon | CBZA |
Volkswagen | 2010 - 2015 | Caddy MK3 - 2K | 1.2L l4 63kw 86hp | Cargo Van | CBZA |
Volkswagen | 2010 - 2015 | Caddy MK3 - 2K | 1.2L l4 77kw 105hp | Wagon | CBZB |
Volkswagen | 2010 - 2015 | Caddy MK3 - 2K | 1.2L l4 77kw 105hp | Cargo Van | CBZB |
Volkswagen | 2010 - 2015 | Caddy MK3 - 2K | 1.6L l4 55kw 75hp Diesel | Wagon | CAYE |
Volkswagen | 2010 - 2015 | Caddy MK3 - 2K | 1.6L l4 55kw 75hp Diesel | Cargo Van | CAYE |
Volkswagen | 2010 - 2015 | Caddy MK3 - 2K | 1.6L l4 75kw 102hp Diesel | Cargo Van | CAYD |
Volkswagen | 2010 - 2015 | Caddy MK3 - 2K | 1.6L l4 75kw 102hp Diesel | Wagon | CAYD |
Volkswagen | 2010 - 2015 | Caddy MK3 - 2K | 2.0L l4 63kw 86hp Diesel | Cargo Van | CFHE |
Volkswagen | 2010 - 2015 | Caddy MK3 - 2K | 2.0L l4 81kw 110hp Diesel | Wagon | CLCA |
Volkswagen | 2010 - 2015 | Caddy MK3 - 2K | 2.0L l4 81kw 110hp Diesel | Wagon | CFHF |
Volkswagen | 2010 - 2015 | Caddy MK3 - 2K | 2.0L l4 81kw 110hp Diesel | Cargo Van | CFHF |
Volkswagen | 2010 - 2015 | Caddy MK3 - 2K | 2.0L l4 81kw 110hp Diesel | Cargo Van | CLCA |
Volkswagen | 2010 - 2015 | Caddy MK3 - 2K | 2.0L l4 103kw 140hp Diesel | Wagon | CFHC, CLCB |
Volkswagen | 2010 - 2015 | Caddy MK3 - 2K | 2.0L l4 103kw 140hp Diesel | Cargo Van | CFHC |
Volkswagen | 2010 - 2016 | Caddy MK3 - 2K | 2.0L l4 103kw 140hp Diesel | Cargo Van | CFHC |
Volkswagen | 2010 - 2015 | Caddy MK3 - 2K | 2.0L l4 103kw 140hp Diesel | Wagon | CFHC |
Volkswagen | 2011 - 2015 | Caddy MK3 - 2K | 1.6L l4 75kw 102hp | Cargo Van | CHGA |
Volkswagen | 2011 - 2015 | Caddy MK3 - 2K | 1.6L l4 75kw 102hp | Wagon | CHGA |
Volkswagen | 2006 - 2008 | Eos 1F | 1.6L l4 85kw 116hp | Convertible | BLF |
Volkswagen | 2006 - 2008 | Eos 1F | 2.0L l4 103kw 140hp Diesel | Convertible | BMM |
Volkswagen | 2006 - 2008 | Eos 1F | 2.0L l4 110kw 150hp | Convertible | BVY, BVZ |
Volkswagen | 2006 - 2008 | Eos 1F | 2.0L l4 147kw 200hp | Convertible | BWA |
Volkswagen | 2006 - 2009 | Eos 1F | 3.2L V6 184kw 250hp | Convertible | BUB |
Volkswagen | 2007 - 2015 | Eos 1F | 1.4L l4 90kw 122hp | Convertible | CAXA |
Volkswagen | 2008 - 2010 | Eos 1F | 2.0L l4 147kw 200hp | Convertible | CAWB |
Volkswagen | 2003 - 2008 | Golf MK5 - 1K | 1.9L l4 77kw 105hp Diesel | Hatchback | BKC, BLS, BXE |
Volkswagen | 2003 - 2008 | Golf MK5 - 1K | 2.0L l4 100kw 136hp Diesel | Wagon | AZV |
Volkswagen | 2004 - 2008 | Golf MK5 - 1K | 1.6L l4 75kw 102hp | Hatchback | BGU, BSE, BSF, CCSA |
Volkswagen | 2004 - 2008 | Golf MK5 - 1K | 1.9L l4 66kw 90hp Diesel | Hatchback | BRU, BXF, BXJ |
Volkswagen | 2004 - 2008 | Golf MK5 - 1K | 1.9L l4 77kw 105hp Diesel | Hatchback | BKC, BLS, BXE |
Volkswagen | 2004 - 2008 | Golf MK5 - 1K | 2.0L l4 55kw 75hp Diesel | Hatchback | BDK |
Volkswagen | 2004 - 2005 | Golf MK5 - 1K | 2.0L l4 110kw 150hp | Hatchback | AXW |
Volkswagen | 2004 - 2008 | Golf MK5 - 1K | 2.0L l4 110kw 150hp | Hatchback | BLX, BVX |
Volkswagen | 2004 - 2007 | Golf MK5 - 1K | 2.0L l4 110kw 150hp | Hatchback | BLR |
Volkswagen | 2005 - 2009 | Golf MK5 - 1K | 2.0L l4 147kw 200hp | Hatchback | AXX, BWA, CAWB |
Volkswagen | 2006 - 2008 | Golf MK5 - 1K | 2.0L l4 169kw 230hp | Hatchback | BYD |
Volkswagen | 2007 - 2009 | Golf MK5 - 1K | 1.4L l4 90kw 122hp | Wagon | CAXA |
Volkswagen | 2007 - 2009 | Golf MK5 - 1K | 1.4L l4 103kw 140hp | Wagon | BMY |
Volkswagen | 2007 - 2009 | Golf MK5 - 1K | 1.4L l4 125kw 170hp | Wagon | BLG |
Volkswagen | 2007 - 2009 | Golf MK5 - 1K | 1.6L l4 75kw 102hp | Wagon | BGU, BSE, BSF, CCSA |
Volkswagen | 2007 - 2009 | Golf MK5 - 1K | 1.9L l4 77kw 105hp Diesel | Wagon | BLS, BXE |
Volkswagen | 2007 - 2009 | Golf MK5 - 1K | 2.0L l4 103kw 140hp Diesel | Wagon | BMM |
Volkswagen | 2007 - 2009 | Golf MK5 - 1K | 2.0L l4 103kw 140hp Diesel | Wagon | BKD, CBDB |
Volkswagen | 2007 - 2009 | Golf MK5 - 1K | 2.0L l4 147kw 200hp | Wagon | BWA, CAWB, CBFA, CCTA |
Volkswagen | 2008 - 2009 | Golf MK5 - 1K | 1.4L l4 118kw 160hp | Wagon | CAVD |
Volkswagen | 2008 - 2009 | Golf MK5 - 1K | 1.9L l4 77kw 105hp Diesel | Wagon | BLS |
Volkswagen | 2008 - 2012 | Golf MK6 - 5K | 1.4L l4 59kw 80hp | Hatchback | CGGA |
Volkswagen | 2008 - 2012 | Golf MK6 - 5K | 1.4L l4 90kw 122hp | Hatchback | CAXA |
Volkswagen | 2008 - 2012 | Golf MK6 - 5K | 1.4L l4 118kw 160hp | Hatchback | CAVD, CNWA, CTHD, CTKA |
Volkswagen | 2008 - 2012 | Golf MK6 - 5K | 1.6L l4 75kw 102hp | Hatchback | BSE, BSF, CCSA, CMXA |
Volkswagen | 2008 - 2012 | Golf MK6 - 5K | 2.0L l4 81kw 110hp Diesel | Hatchback | CBDC, CLCA |
Volkswagen | 2008 - 2012 | Golf MK6 - 5K | 2.0L l4 103kw 140hp Diesel | Hatchback | CBAB, CFFB, CJAA |
Volkswagen | 2010 - 2013 | Golf MK6 - 5K | 2.0L l4 103kw 140hp Diesel | Hatchback | CFFB |
Volkswagen | 2005 - 2013 | Golf Plus MK5 - 52 5M | 1.6L l4 75kw 102hp | Hatchback | BSE, BSF, CCSA, CMXA |
Volkswagen | 2005 - 2013 | Golf Plus MK5 - 52 5M | 2.0L l4 100kw 136hp Diesel | Hatchback | AZV, CBDA, CFHB |
Volkswagen | 2005 - 2011 | Golf Plus MK5 - 52 5M | 2.0L l4 103kw 140hp Diesel | Hatchback | BMM |
Volkswagen | 2005 - 2013 | Golf Plus MK5 - 52 5M | 2.0L l4 103kw 140hp Diesel | Hatchback | BKD, CBDB, CFHC |
Volkswagen | 2006 - 2013 | Golf Plus MK5 - 52 5M | 1.4L l4 59kw 80hp | Hatchback | BUD, CGGA |
Volkswagen | 2007 - 2013 | Golf Plus MK5 - 52 5M | 1.4L l4 90kw 122hp | Hatchback | CAXA |
Volkswagen | 2007 - 2013 | Golf Plus MK5 - 52 5M | 1.6L l4 75kw 102hp | Hatchback | CCSA, CMXA |
Volkswagen | 2007 - 2009 | Golf Plus MK5 - 52 5M | 1.9L l4 77kw 105hp Diesel | Hatchback | BKC, BLS, BXE |
Volkswagen | 2008 - 2013 | Golf Plus MK5 - 52 5M | 1.4L l4 118kw 160hp | Hatchback | CAVD, CNWA, CTHD |
Volkswagen | 2009 - 2013 | Golf Plus MK5 - 52 5M | 1.6L l4 66kw 90hp Diesel | Hatchback | CAYB |
Volkswagen | 2009 - 2013 | Golf Plus MK5 - 52 5M | 1.6L l4 75kw 102hp | Hatchback | CHGA |
Volkswagen | 2009 - 2013 | Golf Plus MK5 - 52 5M | 1.6L l4 77kw 105hp Diesel | Hatchback | CAYC |
Volkswagen | 2009 - 2013 | Golf Plus MK5 - 52 5M | 2.0L l4 81kw 110hp Diesel | Hatchback | CBDC, CLCA |
Volkswagen | 2009 - 2010 | Passat B6 | 1.4L l4 110kw 150hp | Sedan | CDGA |
Volkswagen | 2009 - 2010 | Passat B6 | 1.6L l4 77kw 105hp Diesel | Sedan | CAYC |
Volkswagen | 2009 - 2010 | Passat B6 | 2.0L l4 105kw 143hp Diesel | Sedan | CBAC |
"MAXGEAR" gaminiai yra kruopščiai tikrinami. Jos rezultatas - itin patikimi gaminiai, pagaminti pirmaujančiose, gerą reputaciją turinčiose gamyklose. "MaXgear" yra gerai žinomas atsarginių dalių tiekėjas, gerbiamas Europos rinkose. Tai patvirtina ir asortimento įtraukimas į garsųjį Vokietijos "TecDoc" katalogą. Specialistų komanda, atsakinga už "MaXgear" prekės ženklo plėtrą, nuolat rūpinasi, kad būtų išlaikyta puiki gaminių kokybė ir patikimumas.
Kodas: 40H0502-OYO
Prekės ženklas: OYODO Japan
Kodas: FT19116
Prekės ženklas: FAST
Kodas: 418 521
Prekės ženklas: HART
Name | Image | Price | Manufacturer |
---|---|---|---|
ŠVIESOS JUNGIKLIS VW GOLF V 2003-,JETTA 2005-,PASSAT B6 2005-,TOURAN 2005- 1K0941431AS |
![]() |
22,00 €
|
![]() |
ŠVIESOS JUNGIKLIS + P/MG PRIEKYJE VW EOS JETTA PAS TOURAN GOLF CADDY 1K0941431AS |
![]() |
33,00 €
|
![]() |