Visos daugiausiai perkamos

ORO ĮSIURBIMO VENTILIATORIUS OPEL ASTRA H 2004-,VECTRA C 2002-,SIGNUM 2003-,SAAB 9-3 2002-,FIAT CROMA 2005- 13250115

EWN-PL-000
Pasirinkite savo automobilį filtru viršuje puslapio, kad patikrintumėte šios dalies suderinamumą.
Produktas tinka jūsų automobiliui. Norėdami pamatyti visą pasiūlymą, spustelėkite "Rodyti visus produktus" puslapio viršuje.
Gali būti, kad šis produktas netinka jūsų automobiliui.
Siųskite mums užklausą arba vadovaukitės OE dalių numeriu.

Ask about product

ORO ĮSIURBIMO VENTILIATORIUS OPEL ASTRA H 2004-,VECTRA C 2002-,SIGNUM 2003-,SAAB 9-3 2002-,FIAT CROMA 2005- 13250115

ORO ĮSIURBIMO VENTILIATORIUS OPEL ASTRA H 2004-,VECTRA C 2002-,SIGNUM 2003-,SAAB 9-3 2002-,FIAT CROMA 2005- 13250115

Please fill below informations. Customer service will contact with You soon as is possible.

* Required fields

Atšaukti arba 

Nėra duomenų apie produkto suderinamumą. Siųskite mums užklausą arba vadovaukitės OE dalių numeriu.

Ask about product

ORO ĮSIURBIMO VENTILIATORIUS OPEL ASTRA H 2004-,VECTRA C 2002-,SIGNUM 2003-,SAAB 9-3 2002-,FIAT CROMA 2005- 13250115

ORO ĮSIURBIMO VENTILIATORIUS OPEL ASTRA H 2004-,VECTRA C 2002-,SIGNUM 2003-,SAAB 9-3 2002-,FIAT CROMA 2005- 13250115

Please fill below informations. Customer service will contact with You soon as is possible.

* Required fields

Atšaukti arba 

74,00 €
Su mokesčiais
Kiekis
Yra sandėlyje

  Saugūs mokėjimai

Paysera

  Prekių pristatymas

Venipak

  Prekių grąžinimas

per 14 dienų

Aprašymas

13250115

5902048169976

Audi2018 - 2020A3 8V1.0L l3 85kw 116hpSedanDKRF
Audi2018 - 2019A3 8V1.5L l4 110kw 150hpSedanDADA
Audi2018 - 2020A3 8V1.5L l4 110kw 150hpConvertibleDADA, DPCA
Audi2018 - 2020A3 8V1.5L l4 110kw 150hpSedanDADA, DPCA
Audi2014 - 2024Q3 8U2.0L l4 147kw 200hpSUVCCTA
Audi2018 - 2019Q3 F32.0L l4 140kw 190hp DieselSUV
Audi2018 - 2020Q3 F32.0L l4 169kw 230hpSUVDKTA
Audi2018 - 2020Q3 F32.0L l4 169kw 230hpSUV
Citroen2018 - 2020C4 Spacetourer 3D1.2L l3 81kw 110hpPassenger VanHNX
Citroen2018 - 2020C4 Spacetourer 3D1.2L l3 96kw 131hpPassenger VanHNY
Citroen2018 - 2024C4 Spacetourer 3D1.6L l4 85kw 116hp DieselPassenger Van
Citroen2019 - 2020C4 Spacetourer 3D1.2L l3 96kw 131hpPassenger VanHNY
Citroen2011 - 2015DS41.6L l4 68kw 92hp DieselHatchback9HP
Citroen2011 - 2015DS41.6L l4 82kw 112hp DieselHatchback9HR
Citroen2011 - 2015DS41.6L l4 115kw 156hpHatchback5FV
Citroen2011 - 2015DS41.6L l4 147kw 200hpHatchback5FU
Citroen2012 - 2015DS41.6L l4 84kw 114hp DieselHatchback9HD, 9HL
Citroen2012 - 2015DS41.6L l4 120kw 163hpHatchback5FM
Citroen2014 - 2015DS41.6L l4 85kw 116hp DieselHatchbackBHX
Citroen2014 - 2015DS41.6L l4 88kw 120hp DieselHatchbackBHZ
Citroen2007 - 2016Dispatch II1.6L l4 66kw 90hp DieselCab & Chassis9HU
Citroen2007 - 2016Dispatch II1.6L l4 66kw 90hp DieselCab & Chassis9HH
Fiat2005 - 2020Croma 1941.8L l4 103kw 140hpWagon939 A4.000
Fiat2005 - 2020Croma 1941.9L l4 85kw 116hp DieselWagon939 A7.000
Fiat2005 - 2011Croma 1941.9L l4 88kw 120hp DieselWagon939 A1.000
Fiat2005 - 2020Croma 1941.9L l4 100kw 136hp DieselWagon939 A8.000
Fiat2005 - 2011Croma 1941.9L l4 110kw 150hp DieselWagon939 A2.000
Fiat2005 - 2020Croma 1942.2L l4 108kw 147hpWagon194 A1.000
Fiat2005 - 2020Croma 1942.4L l5 147kw 200hp DieselWagon939 A3.000
Fiat2006 - 2011Croma 1941.9L l4 88kw 120hp DieselStandard Passenger Van939 A1.000
Ford2012 - 2017B-Max JK1.5L l4 55kw 75hp DieselPassenger VanUGJC, UGJG, XUJA, XUJB
Ford2012 - 2017B-Max JK1.5L l4 55kw 75hp DieselCargo VanUGJC, UGJG, XUJA, XUJB
Mercedes-Benz2002 - 2008C30 AMG C-Class CL2033.0L l5 170kw 231hp DieselCoupeOM 612.990
Mercedes-Benz2003 - 2007C30 AMG C-Class S2033.0L l5 170kw 231hp DieselWagonOM 612.990
Mercedes-Benz2003 - 2007C30 AMG C-Class W2033.0L l5 170kw 231hp DieselSedanOM 612.990
Mercedes-Benz1999 - 2002S55 AMG S-Class W2205.4L V8 265kw 360hpSedanM 113.986
Mercedes-Benz2002 - 2005S55 AMG S-Class W2205.4L V8 368kw 500hpSedanM 113.991
Mercedes-Benz2014 - 2020S600 S-Class V2226.0L V12 390kw 530hpSedanM 277.980
Opel1998 - 2005Astra G, T981.6L l4 74kw 101hpHatchbackC 16 SEL, X 16 XEL, Z 16 XE
Opel2000 - 2005Astra G, T981.6L l4 74kw 101hpCoupeZ 16 XE
Opel2000 - 2005Astra G, T982.2L l4 108kw 147hpHatchbackZ 22 SE
Opel2000 - 2005Astra G, T982.2L l4 108kw 147hpCoupeZ 22 SE
Opel2001 - 2005Astra G, T981.6L l4 74kw 101hpConvertibleZ 16 XE
Opel2001 - 2004Astra G, T982.2L l4 108kw 147hpWagonZ 22 SE
Opel2001 - 2005Astra G, T982.2L l4 108kw 147hpConvertibleZ 22 SE
Opel2003 - 2008Signum Z032.0L l4 129kw 175hpHatchbackZ 20 NET
Opel2003 - 2008Signum Z032.2L l4 114kw 155hpHatchbackZ 22 YH
Opel2003 - 2005Signum Z033.0L V6 130kw 177hp DieselHatchbackY 30 DT
Opel2004 - 2008Signum Z031.9L l4 88kw 120hp DieselHatchbackZ19DT
Opel2004 - 2008Signum Z031.9L l4 110kw 150hp DieselHatchbackZ 19 DTH
Opel2005 - 2008Signum Z031.9L l4 74kw 101hp DieselHatchbackZ 19 DTL
Opel2005 - 2008Signum Z033.0L V6 136kw 185hp DieselHatchbackZ 30 DT
Opel2000 - 2005Speedster E012.2L l4 108kw 147hpConvertibleZ 22 SE
Opel2003 - 2006Vectra C, Z021.8L l4 90kw 122hpWagonZ 18 XE
Opel2003 - 2005Vectra C, Z022.0L l4 74kw 101hp DieselWagonY 20 DTH
Opel2003 - 2008Vectra C, Z022.0L l4 129kw 175hpWagonZ 20 NET
Opel2003 - 2008Vectra C, Z022.0L l4 129kw 175hpSedanZ 20 NET
Opel2003 - 2008Vectra C, Z022.0L l4 129kw 175hpHatchbackZ 20 NET
Opel2003 - 2008Vectra C, Z022.2L l4 86kw 117hp DieselWagonY 22 DTR
Opel2003 - 2005Vectra C, Z022.2L l4 92kw 125hp DieselWagonY 22 DTR
Opel2003 - 2008Vectra C, Z022.2L l4 114kw 155hpSedanZ 22 YH
Opel2003 - 2008Vectra C, Z022.2L l4 114kw 155hpWagonZ 22 YH
Opel2003 - 2008Vectra C, Z022.2L l4 114kw 155hpHatchbackZ 22 YH
Opel2003 - 2005Vectra C, Z023.0L V6 130kw 177hp DieselWagonY 30 DT
Opel2003 - 2005Vectra C, Z023.0L V6 130kw 177hp DieselHatchbackY 30 DT
Opel2003 - 2005Vectra C, Z023.0L V6 130kw 177hp DieselSedanY 30 DT
Opel2003 - 2005Vectra C, Z023.2L V6 155kw 211hpWagonZ 32 SE
Opel2004 - 2005Vectra C, Z021.6L l4 74kw 101hpWagonZ 16 XE
Opel2004 - 2008Vectra C, Z021.6L l4 74kw 101hpSedanZ 16 XE
Opel2004 - 2009Vectra C, Z021.9L l4 88kw 120hp DieselSedanZ19DT
Opel2004 - 2009Vectra C, Z021.9L l4 88kw 120hp DieselHatchbackZ19DT
Opel2004 - 2009Vectra C, Z021.9L l4 88kw 120hp DieselWagonZ19DT
Opel2004 - 2008Vectra C, Z021.9L l4 110kw 150hp DieselSedanZ 19 DTH
Opel2004 - 2008Vectra C, Z021.9L l4 110kw 150hp DieselHatchbackZ 19 DTH
Opel2004 - 2008Vectra C, Z021.9L l4 110kw 150hp DieselWagonZ 19 DTH
Opel2005 - 2008Vectra C, Z021.6L l4 74kw 101hpHatchbackZ 16 XE
Opel2005 - 2008Vectra C, Z021.6L l4 77kw 105hpSedanZ 16 XEP
Opel2005 - 2008Vectra C, Z021.6L l4 77kw 105hpWagonZ 16 XEP
Opel2005 - 2008Vectra C, Z021.8L l4 103kw 140hpSedanZ 18 XER
Opel2005 - 2008Vectra C, Z021.8L l4 103kw 140hpWagonZ 18 XER
Opel2005 - 2008Vectra C, Z021.8L l4 103kw 140hpHatchbackZ 18 XER
Opel2005 - 2008Vectra C, Z021.9L l4 74kw 101hp DieselHatchbackZ 19 DTL
Opel2005 - 2008Vectra C, Z021.9L l4 74kw 101hp DieselSedanZ 19 DTL
Opel2005 - 2008Vectra C, Z021.9L l4 74kw 101hp DieselWagonZ 19 DTL
Opel2005 - 2008Vectra C, Z022.8L V6 169kw 230hpHatchbackZ 28 NEL
Opel2005 - 2008Vectra C, Z022.8L V6 169kw 230hpWagonZ 28 NEL
Opel2005 - 2006Vectra C, Z022.8L V6 169kw 230hpSedanZ 28 NEL
Opel2005 - 2008Vectra C, Z022.8L V6 184kw 250hpSedanZ 28 NET
Opel2005 - 2008Vectra C, Z022.8L V6 184kw 250hpWagonZ 28 NET
Opel2005 - 2008Vectra C, Z022.8L V6 184kw 250hpHatchbackZ 28 NET
Opel2005 - 2008Vectra C, Z022.8L V6 188kw 256hpHatchbackZ 28 NET
Opel2005 - 2006Vectra C, Z022.8L V6 188kw 256hpSedanZ 28 NET
Opel2005 - 2008Vectra C, Z022.8L V6 188kw 256hpWagonZ 28 NET
Opel2005 - 2008Vectra C, Z023.0L V6 136kw 185hp DieselSedanZ 30 DT
Opel2005 - 2008Vectra C, Z023.0L V6 136kw 185hp DieselHatchbackZ 30 DT
Opel2005 - 2008Vectra C, Z023.0L V6 136kw 185hp DieselWagonZ 30 DT
Opel2006 - 2008Vectra C, Z021.6L l4 77kw 105hpHatchbackZ 16 XEP
Opel2006 - 2008Vectra C, Z022.8L V6 206kw 280hpWagonZ 28 NET
Opel2006 - 2008Vectra C, Z022.8L V6 206kw 280hpSedanZ 28 NET
Opel2006 - 2008Vectra C, Z022.8L V6 206kw 280hpHatchbackZ 28 NET
Prekė detaliau

NTY yra aukštos kokybės individualių ir komercinių automobilių dalių gamintoja. NTY specializacijos sritis yra elektrinės sistemos dalių, tokių kaip ABS jutiklių, uždegimo ričių, inverterių, EGR vožtuvų, ir kitų dalių gamyba. Be to, siūlomas gausus pakabos dalių asortimentas: guoliai, stebulės, įvorės. Bendrovė yra sukaupusi didelę patirtį šioje srityje. Visoms prekės yra taikoma griežta kokybės kontrolė, prekės turi visus Europos rinkoje privalomus sertifikatus. Naudodama pažangiausias technologijas, aukščiausios kokybės medžiagas ir nepriekaištingo valdymo sistemą bei pritaikydama tinkamus logistinius sprendimus NTY gali pateikti patraukliausių pasiūlymų. NTY produktai garantuoja automobilio eksploatavimą pogarantiniu laikotarpiu be prastovų.

EWN-PL-000
11 Prekės

Charakteristikos

Marka
Citroen
Marka
Ford
Marka
Fiat
Marka
Mercedes-Benz
Marka
Opel
Marka
Audi
Rocznik
2010
Rocznik
2011
Rocznik
2012
Rocznik
2013
Rocznik
2014
Rocznik
1998
Rocznik
1999
Rocznik
2015
Rocznik
2000
Rocznik
2016
Rocznik
2001
Rocznik
2017
Rocznik
2002
Rocznik
2018
Rocznik
2003
Rocznik
2019
Rocznik
2004
Rocznik
2020
Rocznik
2005
Rocznik
2021
Rocznik
2006
Rocznik
2022
Rocznik
2007
Rocznik
2023
Rocznik
2008
Rocznik
2024
Rocznik
2009
Model
Vectra
Model
A3
Model
Dispatch
Model
Croma
Model
B-Max
Model
Signum
Model
DS4
Model
Q3
Model
C30 AMG C-Class W203
Model
C30 AMG C-Class S203
Model
C30 AMG C-Class CL203
Model
Speedster
Model
S55 AMG S-Class W220
Model
C4 Spacetourer
Model
S600 S-Class V222
Model
Astra
Silnik
1.6L l4 82kw 112hp Diesel 9HR
Silnik
1.6L l4 77kw 105hp Z 16 XEP
Silnik
1.5L l4 55kw 75hp Diesel UGJC, UGJG, XUJA, XUJB
Silnik
1.6L l4 68kw 92hp Diesel 9HP
Silnik
1.9L l4 110kw 150hp Diesel Z 19 DTH
Silnik
2.0L l4 147kw 200hp CCTA
Silnik
1.6L l4 66kw 90hp Diesel 9HU
Silnik
1.8L l4 90kw 122hp Z 18 XE
Silnik
2.0L l4 169kw 230hp DKTA
Silnik
1.9L l4 88kw 120hp Diesel 939 A1.000
Silnik
1.8L l4 103kw 140hp Z 18 XER
Silnik
1.5L l4 110kw 150hp DADA, DPCA
Silnik
1.9L l4 110kw 150hp Diesel 939 A2.000
Silnik
1.6L l4 84kw 114hp Diesel 9HD, 9HL
Silnik
1.5L l4 110kw 150hp DADA
Silnik
2.4L l5 147kw 200hp Diesel 939 A3.000
Silnik
1.6L l4 88kw 120hp Diesel BHZ
Silnik
5.4L V8 368kw 500hp M 113.991
Silnik
1.9L l4 85kw 116hp Diesel 939 A7.000
Silnik
1.6L l4 85kw 116hp Diesel BHX
Silnik
1.6L l4 85kw 116hp Diesel
Silnik
1.8L l4 103kw 140hp 939 A4.000
Silnik
1.0L l3 85kw 116hp DKRF
Silnik
6.0L V12 390kw 530hp M 277.980
Silnik
1.9L l4 100kw 136hp Diesel 939 A8.000
Silnik
2.2L l4 114kw 155hp Z 22 YH
Silnik
3.2L V6 155kw 211hp Z 32 SE
Silnik
1.2L l3 81kw 110hp HNX
Silnik
2.2L l4 108kw 147hp 194 A1.000
Silnik
2.8L V6 169kw 230hp Z 28 NEL
Silnik
3.0L V6 130kw 177hp Diesel Y 30 DT
Silnik
2.0L l4 140kw 190hp Diesel
Silnik
1.6L l4 74kw 101hp C 16 SEL, X 16 XEL, Z 16 XE
Silnik
2.0L l4 129kw 175hp Z 20 NET
Silnik
1.6L l4 147kw 200hp 5FU
Silnik
2.0L l4 169kw 230hp
Silnik
1.6L l4 74kw 101hp Z 16 XE
Silnik
2.8L V6 184kw 250hp Z 28 NET
Silnik
3.0L l5 170kw 231hp Diesel OM 612.990
Silnik
1.6L l4 66kw 90hp Diesel 9HH
Silnik
2.2L l4 108kw 147hp Z 22 SE
Silnik
2.8L V6 188kw 256hp Z 28 NET
Silnik
1.6L l4 120kw 163hp 5FM
Silnik
2.2L l4 92kw 125hp Diesel Y 22 DTR
Silnik
2.8L V6 206kw 280hp Z 28 NET
Silnik
1.2L l3 96kw 131hp HNY
Silnik
2.0L l4 74kw 101hp Diesel Y 20 DTH
Silnik
3.0L V6 136kw 185hp Diesel Z 30 DT
Silnik
1.9L l4 74kw 101hp Diesel Z 19 DTL
Silnik
2.2L l4 86kw 117hp Diesel Y 22 DTR
Silnik
5.4L V8 265kw 360hp M 113.986
Silnik
1.9L l4 88kw 120hp Diesel Z19DT
Silnik
1.6L l4 115kw 156hp 5FV
1