Visos daugiausiai perkamos
  • Išparduota

ORO KONDICIONIERIAUS KOMPRESORIUS VOLVO S80 06- 30780443

AC373981
Pasirinkite savo automobilį filtru viršuje puslapio, kad patikrintumėte šios dalies suderinamumą.
Produktas tinka jūsų automobiliui. Norėdami pamatyti visą pasiūlymą, spustelėkite "Rodyti visus produktus" puslapio viršuje.
Gali būti, kad šis produktas netinka jūsų automobiliui.
Siųskite mums užklausą arba vadovaukitės OE dalių numeriu.

Ask about product

ORO KONDICIONIERIAUS KOMPRESORIUS VOLVO S80 06- 30780443

ORO KONDICIONIERIAUS KOMPRESORIUS VOLVO S80 06- 30780443

Please fill below informations. Customer service will contact with You soon as is possible.

* Required fields

Atšaukti arba 

Nėra duomenų apie produkto suderinamumą. Siųskite mums užklausą arba vadovaukitės OE dalių numeriu.

Ask about product

ORO KONDICIONIERIAUS KOMPRESORIUS VOLVO S80 06- 30780443

ORO KONDICIONIERIAUS KOMPRESORIUS VOLVO S80 06- 30780443

Please fill below informations. Customer service will contact with You soon as is possible.

* Required fields

Atšaukti arba 

332,00 €
Su mokesčiais
Kiekis
Išparduota

  Saugūs mokėjimai

Paysera

  Prekių pristatymas

Venipak

  Prekių grąžinimas

per 14 dienų

Aprašymas

30780443

Audi2006 - 2010TT 8J3.2L V6 184kw 250hpCoupeBUB, CBRA
Audi2007 - 2010TT 8J3.2L V6 184kw 250hpConvertibleBUB, CBRA
Audi2008 - 2014TT 8J2.0L l4 125kw 170hp DieselConvertibleCBBB, CFGB
Audi2010 - 2015TT 8J2.0L l4 125kw 170hp DieselCoupeCFGB
Audi2010 - 2015TT 8J2.0L l4 125kw 170hp DieselCoupeCBBB, CFGB
Audi2003 - 2006TT 8N3.2L V6 184kw 250hpCoupeBHE
BMW2004 - 2007525i E612.5L l6 160kw 218hpWagonN52B25
Ford2013 - 2020Grand Tourneo Connect, Tourneo Connect V4081.6L l4 110kw 150hpWagonJQGA
Ford2015 - 2020Grand Tourneo Connect, Tourneo Connect V4081.5L l4 74kw 101hp DieselWagonXVGA, XVGB, XVGC, XXGA
Ford2019 - 2020Kuga III1.5L l4 88kw 120hp DieselSUVZTDA
Ford2007 - 2015Mondeo IV BA72.5L l5 162kw 220hpHatchbackHUBA
Ford2007 - 2015Mondeo IV BA72.5L l5 162kw 220hpSedanHUBA
Ford2007 - 2012Mondeo IV BA72.5L l5 162kw 220hpWagonHUBA
Ford2006 - 2014S-Max WA62.5L l5 162kw 220hpPassenger VanHUWA
Honda1996 - 2000Prelude V BB2.2L l4 136kw 185hpCoupeH22A2, H22A5
Honda1998 - 2002Prelude V BB2.2L l4 147kw 200hpCoupeH22A4, H22A5, H22A6, H22A8, H22Z1
Renault1992 - 199419 II D53*1.8L l4 101kw 137hpConvertibleF7P 704
SsangYong2015 - 2024Tivoli X1001.6L l4 83kw 113hp DieselSUVD16DTF
SsangYong2015 - 2020Tivoli X1001.6L l4 85kw 116hp DieselSUVD16DTF
SsangYong2015 - 2020Tivoli X1001.6L l4 93kw 126hpSUVG16DF
SsangYong2015 - 2024Tivoli X1001.6L l4 93kw 126hpSUVG16DF
SsangYong2015 - 2024Tivoli X1001.6L l4 94kw 128hpSUVG16DF
SsangYong2018 - 2024Tivoli X1001.6L l4 94kw 128hpSUVG16DF
SsangYong2019 - 2020Tivoli X1001.6L l4 100kw 136hp DieselSUVD16DTF
Volkswagen2016 - 2024Crafter SY SX2.0L l4 75kw 102hp DieselBusDAUB
Volkswagen2016 - 2024Crafter SY SX2.0L l4 75kw 102hp DieselCargo VanDAUB
Volkswagen2016 - 2020Crafter SY SX2.0L l4 103kw 140hp DieselBusDAUA
Volkswagen2016 - 2020Crafter SY SX2.0L l4 130kw 177hp DieselBusDAVA
Volkswagen2017 - 2020Crafter SY SX2.0L l4 80kw 109hp DieselCargo VanDASC
Volkswagen2017 - 2024Crafter SY SX2.0L l4 90kw 122hp DieselCargo VanDASA
Volkswagen2017 - 2024Crafter SY SX2.0L l4 103kw 140hp DieselCargo VanDAUA
Volkswagen2017 - 2019Crafter SY SX2.0L l4 103kw 140hp DieselCargo VanDAUA
Volkswagen2017 - 2024Crafter SY SX2.0L l4 103kw 140hp DieselBusDAUA
Volkswagen2017 - 2024Crafter SY SX2.0L l4 103kw 140hp DieselCargo VanDASB
Volkswagen2017 - 2020Crafter SY SX2.0L l4 130kw 177hp DieselBusDAVA
Volkswagen2017 - 2024Crafter SY SX2.0L l4 130kw 177hp DieselCargo VanDAWA
Volkswagen2017 - 2018Crafter SY SX2.0L l4 130kw 177hp DieselCargo VanDAVA
Volkswagen2018 - 2024Crafter SY SX2.0L l4 130kw 177hp DieselCargo VanDAVA
Volkswagen2019 - 2024Crafter SY SX2.0L l4 130kw 177hp DieselCargo VanDAVA
Volkswagen2016 - 2024Crafter SZ2.0L l4 75kw 102hp DieselCab & ChassisDAUB
Volkswagen2016 - 2020Crafter SZ2.0L l4 80kw 109hp DieselCab & ChassisDASC
Volkswagen2016 - 2024Crafter SZ2.0L l4 103kw 140hp DieselCab & ChassisDAUA
Volkswagen2017 - 2024Crafter SZ2.0L l4 90kw 122hp DieselCab & ChassisDASA
Volkswagen2017 - 2024Crafter SZ2.0L l4 103kw 140hp DieselCab & ChassisDASB
Volkswagen2017 - 2024Crafter SZ2.0L l4 103kw 140hp DieselCab & ChassisDAUA
Volkswagen2017 - 2024Crafter SZ2.0L l4 130kw 177hp DieselCab & ChassisDAVA
Volkswagen2018 - 2024Crafter SZ2.0L l4 130kw 177hp DieselCab & ChassisDAVA
Volkswagen2018 - 2024Crafter SZ2.0L l4 130kw 177hp DieselStripped ChassisDAWA
Volkswagen2018 - 2024Crafter SZ2.0L l4 130kw 177hp DieselCab & ChassisDAWA
Volvo2006 - 2016S80 II 1242.4L l5 120kw 163hp DieselSedanD5244T19, D5244T5
Volvo2006 - 2009S80 II 1242.4L l5 136kw 185hp DieselSedanD5244T4
Volvo2006 - 2011S80 II 1242.5L l5 147kw 200hpSedanB5254T6
Volvo2006 - 2016S80 II 1243.2L l6 175kw 238hpSedanB6324S
Volvo2007 - 2010S80 II 1243.2L l6 175kw 238hpSedanB6324S
Volvo2008 - 2011S80 II 1242.5L l5 147kw 200hpSedanB5254T8
Volvo2008 - 2010S80 II 1243.0L l6 210kw 286hpSedanB6304T2
Volvo2010 - 2011S80 II 1242.4L l5 129kw 175hp DieselSedanD5244T14
Volvo2010 - 2016S80 II 1242.4L l5 151kw 205hp DieselSedanD5244T10
Volvo2010 - 2011S80 II 1242.5L l5 170kw 231hpSedanB5254T11
Volvo2010 - 2012S80 II 1242.5L l5 170kw 231hpSedanB5254T10
Volvo2010 - 2016S80 II 1243.0L l6 224kw 305hpSedanB6304T4
Volvo2010 - 2012S80 II 1243.2L l6 179kw 243hpSedanB6324S5
Volvo2010 - 2016S80 II 1243.2L l6 179kw 243hpSedanB6324S5
Volvo2011 - 2016S80 II 1242.4L l5 158kw 215hp DieselSedanD5244T11, D5244T15
Volvo2012 - 2016S80 II 1242.5L l5 183kw 249hpSedanB5254T14
Volvo2012 - 2016S80 II 1242.5L l5 187kw 254hpSedanB5254T12
Volvo2015 - 2018V60 I 155, I 1572.4L l5 140kw 190hp DieselWagonD5244T21
Volvo2005 - 2008V70 II 2852.4L l5 136kw 185hp DieselWagonD5244T4
Volvo2008 - 2017XC60 I 1562.4L l5 120kw 163hp DieselSUVD5244T16, D5244T17, D5244T5
Volvo2008 - 2009XC60 I 1562.4L l5 136kw 185hp DieselSUVD5244T4
Volvo2009 - 2010XC60 I 1562.4L l5 129kw 175hp DieselSUVD5244T14
Volvo2009 - 2011XC60 I 1562.4L l5 151kw 205hp DieselSUVD5244T10
Volvo2009 - 2010XC60 I 1563.0L l6 210kw 286hpSUVB6304T2
Volvo2009 - 2010XC60 I 1563.2L l6 175kw 238hpSUVB6324S
Volvo2010 - 2014XC60 I 1562.0L l5 120kw 163hp DieselSUVD5204T2, D5204T3
Volvo2010 - 2015XC60 I 1563.0L l6 224kw 305hpSUVB6304T4
Volvo2010 - 2012XC60 I 1563.0L l6 224kw 305hpSUVB6304T4
Volvo2010 - 2015XC60 I 1563.2L l6 179kw 243hpSUVB6324S5
Volvo2011 - 2017XC60 I 1562.4L l5 158kw 215hp DieselSUVD5244T11, D5244T15
Volvo2011 - 2015XC60 I 1562.4L l5 158kw 215hp DieselSUVD5244T11, D5244T15
Volvo2012 - 2015XC60 I 1562.0L l5 100kw 136hp DieselSUVD5204T7
Volvo2012 - 2016XC60 I 1563.0L l6 242kw 329hpSUVB6304T4
Volvo2013 - 2017XC60 I 1562.0L l5 120kw 163hp DieselSUVD5204T3
Volvo2013 - 2015XC60 I 1562.4L l5 133kw 181hp DieselSUVD5244T12
Volvo2014 - 2015XC60 I 1562.4L l5 169kw 230hp DieselSUVD5244T23
Volvo2014 - 2017XC60 I 1563.0L l6 224kw 305hpSUVB6304T4
Volvo2015 - 2017XC60 I 1562.4L l5 140kw 190hp DieselSUVD5244T21
Volvo2015 - 2017XC60 I 1562.4L l5 162kw 220hp DieselSUVD5244T20, D5244T22
Volvo2015 - 2016XC70 III 1362.4L l5 162kw 220hp DieselWagonD5244T20
Volvo2015 - 2016XC70 III 136, P242.4L l5 169kw 230hp DieselWagonD5244T15
Prekė detaliau

"MAXGEAR" gaminiai yra kruopščiai tikrinami. Jos rezultatas - itin patikimi gaminiai, pagaminti pirmaujančiose, gerą reputaciją turinčiose gamyklose. "MaXgear" yra gerai žinomas atsarginių dalių tiekėjas, gerbiamas Europos rinkose. Tai patvirtina ir asortimento įtraukimas į garsųjį Vokietijos "TecDoc" katalogą. Specialistų komanda, atsakinga už "MaXgear" prekės ženklo plėtrą, nuolat rūpinasi, kad būtų išlaikyta puiki gaminių kokybė ir patikimumas.

AC373981

Charakteristikos

Marka
Volkswagen
Marka
BMW
Marka
Ford
Marka
Volvo
Marka
Renault
Marka
Honda
Marka
SsangYong
Marka
Audi
Rocznik
2002
Rocznik
2018
Rocznik
2003
Rocznik
2019
Rocznik
2004
Rocznik
2020
Rocznik
2005
Rocznik
2021
Rocznik
2006
Rocznik
2022
Rocznik
2007
Rocznik
2023
Rocznik
2008
Rocznik
2024
Rocznik
1992
Rocznik
2009
Rocznik
1993
Rocznik
2010
Rocznik
1994
Rocznik
2011
Rocznik
1996
Rocznik
2012
Rocznik
1997
Rocznik
2013
Rocznik
1998
Rocznik
2014
Rocznik
1999
Rocznik
2015
Rocznik
2000
Rocznik
2016
Rocznik
2001
Rocznik
2017
Model
525i E61
Model
Crafter
Model
V60
Model
XC60
Model
Grand Tourneo Connect, Tourneo Connect
Model
Tivoli
Model
S-Max
Model
Mondeo
Model
V70
Model
XC70
Model
TT
Model
19
Model
Kuga
Model
Prelude
Model
S80
Silnik
2.5L l5 162kw 220hp HUBA
Silnik
2.4L l5 169kw 230hp Diesel D5244T23
Silnik
2.5L l5 187kw 254hp B5254T12
Silnik
2.0L l4 75kw 102hp Diesel DAUB
Silnik
1.6L l4 110kw 150hp JQGA
Silnik
2.0L l4 130kw 177hp Diesel DAVA
Silnik
2.0L l4 90kw 122hp Diesel DASA
Silnik
2.2L l4 147kw 200hp H22A4, H22A5, H22A6, H22A8, H22Z1
Silnik
2.4L l5 120kw 163hp Diesel D5244T19, D5244T5
Silnik
2.0L l4 130kw 177hp Diesel DAWA
Silnik
2.2L l4 136kw 185hp H22A2, H22A5
Silnik
2.5L l5 147kw 200hp B5254T8
Silnik
2.0L l4 80kw 109hp Diesel DASC
Silnik
2.0L l4 103kw 140hp Diesel DASB
Silnik
2.4L l5 158kw 215hp Diesel D5244T11, D5244T15
Silnik
2.5L l5 147kw 200hp B5254T6
Silnik
1.5L l4 88kw 120hp Diesel ZTDA
Silnik
3.0L l6 210kw 286hp B6304T2
Silnik
2.5L l5 170kw 231hp B5254T10
Silnik
2.0L l4 125kw 170hp Diesel CBBB, CFGB
Silnik
2.4L l5 151kw 205hp Diesel D5244T10
Silnik
2.5L l5 170kw 231hp B5254T11
Silnik
2.5L l5 162kw 220hp HUWA
Silnik
2.0L l5 120kw 163hp Diesel D5204T2, D5204T3
Silnik
1.5L l4 74kw 101hp Diesel XVGA, XVGB, XVGC, XXGA
Silnik
2.5L l6 160kw 218hp N52B25
Silnik
2.4L l5 140kw 190hp Diesel D5244T21
Silnik
2.5L l5 183kw 249hp B5254T14
Silnik
1.8L l4 101kw 137hp F7P 704
Silnik
2.0L l5 100kw 136hp Diesel D5204T7
Silnik
1.6L l4 94kw 128hp G16DF
Silnik
2.0L l4 125kw 170hp Diesel CFGB
Silnik
2.4L l5 120kw 163hp Diesel D5244T16, D5244T17, D5244T5
Silnik
1.6L l4 85kw 116hp Diesel D16DTF
Silnik
3.2L V6 184kw 250hp BHE
Silnik
2.4L l5 129kw 175hp Diesel D5244T14
Silnik
1.6L l4 83kw 113hp Diesel D16DTF
Silnik
3.2L V6 184kw 250hp BUB, CBRA
Silnik
2.4L l5 133kw 181hp Diesel D5244T12
Silnik
1.6L l4 93kw 126hp G16DF
Silnik
2.4L l5 136kw 185hp Diesel D5244T4
Silnik
3.0L l6 242kw 329hp B6304T4
Silnik
1.6L l4 100kw 136hp Diesel D16DTF
Silnik
3.2L l6 175kw 238hp B6324S
Silnik
2.4L l5 169kw 230hp Diesel D5244T15
Silnik
3.0L l6 224kw 305hp B6304T4
Silnik
2.0L l5 120kw 163hp Diesel D5204T3
Silnik
3.2L l6 179kw 243hp B6324S5
Silnik
2.4L l5 162kw 220hp Diesel D5244T20
Silnik
2.4L l5 162kw 220hp Diesel D5244T20, D5244T22
Silnik
2.0L l4 103kw 140hp Diesel DAUA
1